Bundesrecht konsolidiert

Navigation im Suchergebnis

Gehaltsgesetz 1956 § 109

Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Gehaltsgesetz 1956

Kundmachungsorgan

BGBl. Nr. 54/1956 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 147/2008

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 109

Inkrafttretensdatum

01.01.2009

Außerkrafttretensdatum

31.12.2009

Abkürzung

GehG

Index

63/02 Gehaltsgesetz 1956

Text

Gehalt

§ 109.
  1. Absatz einsDas Gehalt des Beamten des Krankenpflegedienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:

____________________________________________________________________

    in der    |              in der Verwendungsgruppe

  Gehalts -   |_____________________________________________________

   stufe      |   K 6  |   K 5  |   K 4  |   K 3  |   K 2  |   K 1

              |________|________|________|________|________|________

              |                       Euro

______________|_____________________________________________________

     1        | 1509,9 | 1635,3 | 1680,2 | 1948,8 | 1779,0 | 1976,3

     2        | 1535,8 | 1675,5 | 1722,0 | 1999,7 | 1827,6 | 2032,1

     3        | 1561,2 | 1716,5 | 1764,8 | 2050,7 | 1877,3 | 2087,5

     4        | 1587,3 | 1758,0 | 1807,8 | 2101,8 | 1926,9 | 2143,1

     5        | 1613,2 | 1799,6 | 1851,0 | 2152,8 | 1976,7 | 2198,6

     6        | 1639,6 | 1841,2 | 1894,2 | 2203,5 | 2078,8 | 2312,2

     7        | 1666,5 | 1883,3 | 1937,7 | 2254,5 | 2181,2 | 2426,0

     8        | 1701,0 | 1937,5 | 1993,3 | 2319,5 | 2283,2 | 2539,5

     9        | 1735,8 | 1991,6 | 2049,0 | 2384,5 | 2384,5 | 2653,4

    10        | 1771,0 | 2045,8 | 2104,9 | 2449,6 | 2485,9 | 2766,3

    11        | 1806,2 | 2100,0 | 2161,1 | 2514,4 | 2587,3 | 2880,0

    12        | 1841,7 | 2154,2 | 2217,2 | 2579,4 | 2688,7 | 2993,7

    13        | 1877,3 | 2208,4 | 2272,3 | 2644,3 | 2790,1 | 3107,1

    14        | 1912,9 | 2275,6 | 2341,8 | 2725,3 | 2891,4 | 3220,7

    15        | 1948,8 | 2342,6 | 2410,4 | 2807,1 | 2993,0 | 3334,5

    16        | 1984,1 | 2409,9 | 2479,8 | 2888,2 | 3094,1 | 3447,9

    17        | 2020,1 | 2476,6 | 2548,8 | 2969,3 | 3195,7 | 3561,5

    18        | 2055,7 | 2543,8 | 2618,0 | 3050,8 | 3297,0 | 3675,0

    19        | 2091,4 | 2611,0 | 2687,0 | 3131,7 | 3398,5 | 3788,6

    20        | 2127,1 | 2677,8 | 2756,2 | 3212,8 | 3499,8 | 3902,0

  (2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.

Zuletzt aktualisiert am

24.03.2010

Gesetzesnummer

10008163

Dokumentnummer

NOR40103691

European Legislation Identifier (ELI)

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1956/54/P109/NOR40103691

Navigation im Suchergebnis