Bundesrecht konsolidiert

Navigation im Suchergebnis

Gehaltsgesetz 1956 § 109

Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Gehaltsgesetz 1956

Kundmachungsorgan

BGBl. Nr. 54/1956 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 7/2003

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 109

Inkrafttretensdatum

01.01.2003

Außerkrafttretensdatum

30.06.2003

Abkürzung

GehG

Index

63/02 Gehaltsgesetz 1956

Text

Gehalt

Paragraph 109, (1) Das Gehalt des Beamten des Krankenpflegedienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:

____________________________________________________________________

  in der                   in der Verwendungsgruppe

Gehalts-  _________________________________________________________

  stufe        K 6      K 5      K 4      K 3      K 2      K 1

           _________________________________________________________

                                      Euro

____________________________________________________________________

    1         1283,5   1390,1   1428,2   1656,5   1512,2   1680,0

    2         1305,4   1424,4   1463,9   1699,8   1553,6   1727,3

    3         1327,2   1459,1   1500,3   1743,3   1595,8   1774,5

    4         1349,4   1494,4   1536,7   1786,5   1638,0   1821,8

    5         1371,4   1529,7   1573,5   1830,0   1680,3   1869,0

    6         1393,9   1565,2   1610,2   1873,3   1767,1   1966,4

    7         1416,6   1600,9   1647,2   1916,8   1854,2   2064,0

    8         1446,0   1647,0   1694,6   1972,6   1941,4   2161,5

    9         1475,5   1693,0   1742,0   2028,4   2028,4   2259,2

   10         1505,5   1739,2   1789,5   2084,2   2115,5   2356,4

   11         1535,4   1785,2   1837,0   2140,0   2202,5   2453,9

   12         1565,5   1831,3   1884,8   2195,7   2289,6   2551,5

   13         1595,8   1877,3   1932,0   2251,4   2376,7   2648,8

   14         1626,0   1934,9   1991,6   2321,1   2463,7   2746,3

   15         1656,5   1992,4   2050,7   2391,2   2550,9   2844,0

   16         1686,7   2050,2   2110,2   2460,8   2637,7   2941,5

   17         1717,2   2107,5   2169,4   2530,5   2724,8   3039,0

   18         1747,4   2165,2   2228,8   2600,3   2811,9   3136,4

   19         1777,8   2222,8   2288,2   2670,0   2898,9   3233,9

   20         1808,2   2280,2   2347,5   2739,6   2985,9   3331,3

  (2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.

Gesetzesnummer

10008163

Dokumentnummer

NOR40038908

European Legislation Identifier (ELI)

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1956/54/P109/NOR40038908

Navigation im Suchergebnis