Bundesrecht konsolidiert

Navigation im Suchergebnis

Gehaltsgesetz 1956 § 109

Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Gehaltsgesetz 1956

Kundmachungsorgan

BGBl. Nr. 54/1956 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 166/2006

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 109

Inkrafttretensdatum

01.01.2007

Außerkrafttretensdatum

31.12.2007

Abkürzung

GehG

Index

63/02 Gehaltsgesetz 1956

Text

Gehalt

Paragraph 109, (1) Das Gehalt des Beamten des Krankenpflegedienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:

_________________________________________________________________

   in der                    in der Verwendungsgruppe

  Gehalts-_______________________________________________________

   stufe      K 6      K 5      K 4      K 3      K 2      K 1

          _______________________________________________________

                                    Euro

_________________________________________________________________

     1      1419,8   1537,7   1579,9   1832,5   1672,8   1858,3

     2      1444,1   1575,6   1619,3   1880,3   1718,5   1910,8

     3      1468,1   1614,1   1659,5   1928,3   1765,2   1962,9

     4      1492,6   1653,1   1699,9   1976,3   1811,9   2015,2

     5      1516,9   1692,2   1740,5   2024,3   1858,7   2067,4

     6      1541,8   1731,4   1781,2   2072,1   1954,7   2174,2

     7      1567,1   1770,9   1822,1   2120,0   2051,0   2281,2

     8      1599,5   1821,9   1874,4   2181,1   2146,9   2387,9

     9      1632,2   1872,7   1926,8   2242,3   2242,3   2495,0

    10      1665,3   1923,8   1979,3   2303,4   2337,6   2601,3

    11      1698,4   1974,7   2032,1   2364,4   2432,9   2708,2

    12      1731,8   2025,6   2084,9   2425,5   2528,2   2815,1

    13      1765,2   2076,6   2136,7   2486,5   2623,6   2921,7

    14      1798,7   2139,8   2202,0   2562,7   2718,9   3028,5

    15      1832,5   2202,8   2266,6   2639,6   2814,4   3135,5

    16      1865,7   2266,1   2331,8   2715,9   2909,4   3242,2

    17      1899,5   2328,8   2396,7   2792,1   3005,0   3349,0

    18      1933,0   2392,0   2461,7   2868,7   3100,3   3455,7

    19      1966,6   2455,2   2526,7   2944,8   3195,7   3562,5

    20      2000,2   2518,0   2591,7   3021,1   3290,9   3669,1

  (2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.

Gesetzesnummer

10008163

Dokumentnummer

NOR40085746

European Legislation Identifier (ELI)

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1956/54/P109/NOR40085746

Navigation im Suchergebnis