Bundesrecht konsolidiert

Navigation im Suchergebnis

Gehaltsgesetz 1956 § 109

Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Gehaltsgesetz 1956

Kundmachungsorgan

BGBl. Nr. 54/1956 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 43/1995

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 109

Inkrafttretensdatum

01.01.1995

Außerkrafttretensdatum

31.12.1997

Abkürzung

GehG

Index

63/02 Gehaltsgesetz 1956

Text

Gehalt

Paragraph 109, (1) Das Gehalt des Beamten des Krankenpflegedienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:

---------------------------------------------------------------------

                            in der Verwendungsgruppe

   in der   ---------------------------------------------------------

  Gehalts-      K 6      K 5      K 4      K 3      K 2      K 1

   stufe    ---------------------------------------------------------

                                    Schilling

---------------------------------------------------------------------

      1       15 447   16 868   17 374   20 342   18 478   20 642

      2       15 740   17 325   17 848   20 898   19 019   21 251

      3       16 030   17 787   18 324   21 457   19 561   21 858

      4       16 325   18 247   18 798   22 013   20 104   22 465

      5       16 619   18 707   19 274   22 572   20 647   23 073

      6       16 917   19 168   19 747   23 129   21 764   24 326

      7       17 221   19 628   20 222   23 688   22 883   25 578

      8       17 611   20 220   20 832   24 404   24 003   26 832

      9       18 001   20 812   21 441   25 121   25 121   28 086

     10       18 391   21 404   22 052   25 838   26 240   29 337

     11       18 782   21 996   22 662   26 556   27 358   30 590

     12       19 172   22 588   23 274   27 271   28 478   31 843

     13       19 561   23 179   23 882   27 988   29 597   33 095

     14       19 951   23 919   24 648   28 884   30 714   34 348

     15       20 342   24 659   25 408   29 783   31 835   35 603

     16       20 730   25 400   26 172   30 678   32 952   36 856

     17       21 122   26 139   26 934   31 574   34 072   38 109

     18       21 511   26 880   27 698   32 472   35 191   39 361

     19       21 900   27 620   28 459   33 366   36 309   40 614

     20       22 291   28 357   29 222   34 262   37 427   41 866

  1. Absatz 2Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.

Gesetzesnummer

10008163

Dokumentnummer

NOR12110201

Alte Dokumentnummer

N6199543800J

European Legislation Identifier (ELI)

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1956/54/P109/NOR12110201

Navigation im Suchergebnis