ABSCHNITT VII
EXEKUTIVDIENST
Gehalt
§ 72. (1) Das Gehalt des Beamten des Exekutivdienstes wird durch
die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und
beträgt
___________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- E 1 E 2a E 2b E 2c
stufe Euro
___________________________________________________________
1 -- -- 1 434,3 1 344,0
2 -- -- 1 452,9 1 362,9
3 -- 1 608,5 1 484,7 1 381,7
4 1 860,1 1 646,5 1 547,8 1 404,9
5 1 939,7 1 684,6 1 579,6 1 428,2
6 2 019,2 1 778,5 1 611,5 1 454,2
7 2 098,7 1 813,3 1 643,2 1 479,9
8 2 177,8 1 848,2 1 675,3 1 506,0
9 2 256,3 1 883,0 1 707,8 --
10 2 425,6 1 917,8 1 740,3 --
11 2 594,6 1 952,8 1 819,7 --
12 2 681,1 1 998,5 1 899,8 --
13 2 805,4 2 120,3 1 970,8 --
14 2 929,7 2 188,1 2 004,7 --
15 3 016,1 2 255,7 2 084,6 --
16 3 102,7 2 328,3 2 164,5 --
17 3 189,3 2 400,8 2 243,7 --
18 3 275,8 2 473,3 2 322,9 --
19 3 476,7 2 517,8 2 367,1 --
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.