ABSCHNITT VII
EXEKUTIVDIENST
Gehalt
§ 72. (1) Das Gehalt des Beamten des Exekutivdienstes wird durch
die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und
beträgt
______________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- ______________________________________________
stufe E 1 E 2a E 2b E 2c
______________________________________________
Euro
______________________________________________________________
1 -- -- 1396,6 1308,7
2 -- -- 1414,7 1327,1
3 -- 1566,2 1445,7 1345,4
4 1811,2 1603,2 1507,1 1368,0
5 1888,7 1640,3 1538,1 1390,7
6 1966,1 1731,7 1569,1 1416,0
7 2043,5 1765,6 1600,0 1441,0
8 2120,5 1799,6 1631,3 1466,4
9 2197,0 1833,5 1662,9 --
10 2361,8 1867,4 1694,5 --
11 2526,4 1901,5 1771,9 --
12 2610,6 1946,0 1849,9 --
13 2731,6 2064,6 1919,0 --
14 2852,7 2130,6 1952,0 --
15 2936,8 2196,4 2029,8 --
16 3021,1 2267,1 2107,6 --
17 3105,5 2337,7 2184,7 --
18 3189,7 2408,3 2261,8 --
19 3385,3 2451,6 2304,9 --
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.