ABSCHNITT VII
EXEKUTIVDIENST
Gehalt
§ 72. (1) Das Gehalt des Beamten des Exekutivdienstes wird durch
die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und
beträgt
____________________________________________________
in der Verwendungsgruppe
in der ______________________________________
Gehalts- E 1 E 2a E 2b E 2c
stufe ______________________________________
Euro
____________________________________________________
1 -- -- 1328,6 1245,1
2 -- -- 1345,9 1262,5
3 -- -- 1375,4 1279,9
4 1723,1 1525,2 1433,8 1301,5
5 1796,8 1560,5 1463,3 1323,1
6 1870,5 1647,4 1492,8 1347,1
7 1944,1 1679,7 1522,2 1370,9
8 2017,3 1712,1 1551,9 1395,0
9 2090,2 1744,3 1582,0 --
10 2246,9 1776,5 1612,1 --
11 2403,5 1809,0 1685,7 --
12 2483,6 1851,3 1759,9 --
13 2598,7 1964,2 1825,6 --
14 2713,9 2027,0 1857,1 --
15 2794,0 2089,6 1931,1 --
16 2874,1 2156,8 2005,1 --
17 2954,4 2224,0 2078,4 --
18 3034,6 2291,1 2151,8 --
19 3220,6 2332,3 2192,8 --
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.