Salzburg
Salzburger Fleischuntersuchungsgebühren-Verordnung 2023
Landesgesetzblatt Nr 107 aus 2022, aufgehoben durch Landesgesetzblatt Nr 35 aus 2024,
römisch fünf
Paragraph eins
01.01.2023
28.03.2024
S.FlUGebVO 2023
21 Abgabenwesen
Tarifpost | Gebührenhöhe in Euro | |||
1 | Schlachttier- und Fleischuntersuchung je Tier bzw Partie |
|
| |
| 1.1 | bei Rindern und Einhufern über 6 Monate | 11,20 |
|
1.2 | bei Rindern und Einhufern bis 6 Monate (= Kälber, Fohlen) | 6,72 |
| |
1.3 | bei Schweinen über 25 kg | 6,72 |
| |
1.4 | bei Schweinen bis 25 kg (= Ferkel) | 3,50 |
| |
1.5 | bei Schafen und Ziegen über 6 Monate | 3,50 | 3,001 | |
1.6 | bei Schafen und Ziegen bis 6 Monate (= Schaflämmer und Ziegenkitze) | 3,50 | 2,001 | |
1.7 | bei Wild aus freier Wildbahn (Rotwild, Reh-, Gams- und Muffelwild und Wildschweine) | 6,72 |
| |
1.8 | bei Farmwild (Wildwiederkäuer, Wildschweine, Neuweltkameliden, Strauße) | 6,72 |
| |
1.9 | bei Hühnern | 0,06 |
| |
1.10 | bei Puten, Gänsen und Enten | 0,13 |
| |
1.11 | bei Kaninchen und Hasenartigen | 0,56 |
| |
1.12 | bei Fischen je Partie | 28,00 |
| |
2 | Trichinenuntersuchung | 1,40 |
| |
3 | Überprüfung gemäß Paragraph 11, Absatz 4, der Fleischuntersuchungsverordnung 2006 (FlUVO) | 200 % des sich aus TP 1 ergebenden Betrags |
| |
4 | Kontrollen gemäß Paragraph 54, des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes (LMSVG) je angefangene Viertelstunde | 28,00 |
| |
Anmerkungen:
|
13.12.2022
02.04.2024
20001405
LSB40026724