Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz
Bundesgesetzblatt Nr. 305 aus 1961, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 100 aus 2025,
BG
Paragraph 66
30.12.2025
30.06.2026
RStDG
64/05 Sonstiges Besonderes Dienst- und Besoldungsrecht
in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsgruppe | ||||
R 1a | R 1b | R 1c | R 2 | R 3 | |
Euro | |||||
1 | 5 117,6 | 5 117,6 | 5 117,6 | -- | -- |
2 | 5 583,6 | 5 583,6 | 5 583,6 | -- | -- |
3 | 6 285,9 | 6 285,9 | 6 285,9 | -- | -- |
4 | 6 963,3 | 6 963,3 | 7 172,9 | 8 030,4 | -- |
5 | 7 640,4 | 7 766,7 | 8 090,2 | 8 538,1 | 10 739,3 |
6 | 8 275,8 | 8 478,4 | 8 901,9 | 9 350,2 | 11 331,6 |
7 | 8 799,2 | 9 003,2 | 9 544,6 | 10 161,8 | 12 279,4 |
8 | 9 232,2 | 9 434,7 | 10 020,4 | 10 933,3 | 13 566,4 |
9 | 9 384,8 | 9 587,4 | 10 179,9 | 11 213,5 | 14 121,6 |
Ein festes Gehalt gebührt:
(Anm.:Abs. 9 aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 140 aus 2011,)
Anmerkung, Absatz 11, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 65 aus 2015,)
Gehaltsansatz, Entlohnung, Einstufung, Wartegehaltsstufe
05.01.2026
10008187
NOR40274283