Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 205 aus 2022,
BG
Paragraph 75
01.01.2023
31.12.2023
GehG
63/02 Gehaltsgesetz 1956
in der | in der Verwendungsgruppe | ||
Gehalts- | E 2a | E 2b | E 2c |
stufe | Euro | ||
1 | 127,7 | 49,5 | 62,0 |
2 | 123,8 | 64,3 | 66,9 |
3 | 132,5 | 76,7 | 84,2 |
4 | 161,0 | 70,6 | 101,6 |
5 | 170,7 | 94,1 | 106,5 |
6 | 180,6 | 116,2 | 110,2 |
7 | 211,6 | 117,7 | 115,0 |
8 | 241,5 | 120,2 | 115,0 |
9 | 302,1 | 121,3 | -- |
10 | 393,6 | 106,5 | -- |
11 | 454,3 | 80,5 | -- |
12 | 469,2 | 85,3 | -- |
13 | 488,8 | 115,0 | -- |
14 | 515,0 | 122,7 | -- |
15 | 527,3 | 115,0 | -- |
16 | 537,2 | 110,2 | -- |
17 | 547,2 | 105,3 | -- |
18 | 606,7 | 103,9 | -- |
19 | 659,6 | 103,9 | -- |
in der | in der Verwendungsgruppe | ||
Gehalts- | E 2a | E 2b | E 2c |
stufe | Euro | ||
1 | 127,7 | 43,5 | 62,0 |
2 | 118,8 | 85,3 | 70,6 |
3 | 147,2 | 68,0 | 97,9 |
4 | 175,8 | 73,1 | 103,9 |
5 | 165,8 | 115,0 | 109,0 |
6 | 195,6 | 117,7 | 112,8 |
7 | 226,4 | 118,8 | 116,2 |
8 | 256,2 | 120,2 | 116,2 |
9 | 347,8 | 122,7 | -- |
10 | 439,5 | 91,7 | -- |
11 | 468,0 | 68,0 | -- |
12 | 469,2 | 102,8 | -- |
13 | 508,7 | 126,1 | -- |
14 | 522,5 | 117,7 | -- |
15 | 532,5 | 112,8 | -- |
16 | 542,3 | 107,6 | -- |
17 | 552,2 | 103,9 | -- |
18 | 659,6 | 103,9 | -- |
19 | 659,6 | 103,9 | -- |
28.12.2023
10008163
NOR40249937