Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 224 aus 2021,
BG
Paragraph 74
01.01.2022
31.12.2022
GehG
63/02 Gehaltsgesetz 1956
in der Ver- | in der | in der Funktionsstufe | |||
wendungs- | Funktions- | 1 | 2 | 3 | 4 |
gruppe | gruppe | Euro | |||
E 1 | 1 | 75,0 | 87,7 | 100,3 | 113,0 |
| 2 | 87,7 | 113,0 | 137,2 | 187,9 |
| 3 | 213,4 | 301,1 | 437,2 | 874,4 |
| 4 | 275,5 | 374,9 | 599,8 | 1 187,0 |
| 5 | 301,1 | 400,4 | 649,4 | 1 274,6 |
| 6 | 374,9 | 500,6 | 874,4 | 1 474,1 |
| 7 | 437,2 | 562,8 | 936,7 | 1 624,0 |
| 8 | 881,3 | 1 175,3 | 1 762,5 | 2 467,3 |
| 9 | 940,0 | 1 293,1 | 1 939,0 | 2 936,8 |
| 10 | 1 116,5 | 1 409,6 | 2 114,2 | 3 641,6 |
| 11 | 1 409,6 | 1 644,8 | 2 349,6 | 3 993,3 |
E 2a | 1 | 75,0 | 87,7 | 100,3 | 113,0 |
| 2 | 87,7 | 113,0 | 137,2 | 162,7 |
| 3 | 125,7 | 187,9 | 250,4 | 312,6 |
| 4 | 187,9 | 250,4 | 312,6 | 374,9 |
| 5 | 250,4 | 312,6 | 500,6 | 762,5 |
| 6 | 312,6 | 374,9 | 625,2 | 812,2 |
| 7 | 374,9 | 500,6 | 749,7 | 1 000,0 |
02.01.2023
10008163
NOR40241158