Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 153 aus 2020,
BG
Paragraph 74
01.01.2021
31.12.2021
GehG
63/02 Gehaltsgesetz 1956
in der Verwendungsgruppe | in der Funktionsgruppe | in der Funktionsstufe | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Euro | |||||
E 1 | 1 | 72,8 | 85,1 | 97,4 | 109,7 |
| 2 | 85,1 | 109,7 | 133,2 | 182,4 |
| 3 | 207,2 | 292,3 | 424,5 | 848,9 |
| 4 | 267,5 | 364,0 | 582,3 | 1 152,4 |
| 5 | 292,3 | 388,7 | 630,5 | 1 237,5 |
| 6 | 364,0 | 486,0 | 848,9 | 1 431,2 |
| 7 | 424,5 | 546,4 | 909,4 | 1 576,7 |
| 8 | 855,6 | 1 141,1 | 1 711,2 | 2 395,4 |
| 9 | 912,6 | 1 255,4 | 1 882,5 | 2 851,3 |
| 10 | 1 084,0 | 1 368,5 | 2 052,6 | 3 535,5 |
| 11 | 1 368,5 | 1 596,9 | 2 281,2 | 3 877,0 |
E 2a | 1 | 72,8 | 85,1 | 97,4 | 109,7 |
| 2 | 85,1 | 109,7 | 133,2 | 158,0 |
| 3 | 122,0 | 182,4 | 243,1 | 303,5 |
| 4 | 182,4 | 243,1 | 303,5 | 364,0 |
| 5 | 243,1 | 303,5 | 486,0 | 740,3 |
| 6 | 303,5 | 364,0 | 607,0 | 788,5 |
| 7 | 364,0 | 486,0 | 727,9 | 970,9 |
18.01.2022
10008163
NOR40230263