Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 112 aus 2019,
BG
Paragraph 75
01.01.2020
31.12.2020
GehG
63/02 Gehaltsgesetz 1956
in der | in der Verwendungsgruppe | ||
Gehalts- | E 2a | E 2b | E 2c |
stufe | Euro | ||
1 | 113,8 | 44,2 | 55,3 |
2 | 110,4 | 57,4 | 59,6 |
3 | 118,2 | 68,4 | 75,1 |
4 | 143,5 | 63,0 | 90,6 |
5 | 152,3 | 83,9 | 94,9 |
6 | 161,1 | 103,6 | 98,3 |
7 | 188,8 | 105,0 | 102,6 |
8 | 215,3 | 107,1 | 102,6 |
9 | 269,4 | 108,1 | -- |
10 | 351,0 | 94,9 | -- |
11 | 405,1 | 71,8 | -- |
12 | 418,4 | 76,1 | -- |
13 | 435,9 | 102,6 | -- |
14 | 459,2 | 109,4 | -- |
15 | 470,2 | 102,6 | -- |
16 | 479,1 | 98,3 | -- |
17 | 487,9 | 93,8 | -- |
18 | 541,0 | 92,7 | -- |
19 | 588,2 | 92,7 | -- |
in der | in der Verwendungsgruppe | ||
Gehalts- | E 2a | E 2b | E 2c |
stufe | Euro | ||
1 | 113,8 | 38,7 | 55,3 |
2 | 106,0 | 76,1 | 63,0 |
3 | 131,3 | 60,7 | 87,2 |
4 | 156,7 | 65,2 | 92,7 |
5 | 147,9 | 102,6 | 97,2 |
6 | 174,5 | 105,0 | 100,5 |
7 | 202,0 | 106,0 | 103,6 |
8 | 228,4 | 107,1 | 103,6 |
9 | 310,2 | 109,4 | -- |
10 | 391,9 | 81,7 | -- |
11 | 417,3 | 60,7 | -- |
12 | 418,4 | 91,7 | -- |
13 | 453,6 | 112,5 | -- |
14 | 465,9 | 105,0 | -- |
15 | 474,8 | 100,5 | -- |
16 | 483,6 | 96,0 | -- |
17 | 492,4 | 92,7 | -- |
18 | 588,2 | 92,7 | -- |
19 | 588,2 | 92,7 | -- |
18.01.2021
10008163
NOR40220201