Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 112 aus 2019,
BG
Paragraph 74
01.01.2020
31.12.2020
GehG
63/02 Gehaltsgesetz 1956
in der Ver- | in der | in der Funktionsstufe | |||
wendungs- | Funktions- | 1 | 2 | 3 | 4 |
gruppe | gruppe | Euro | |||
E 1 | 1 | 71,8 | 83,9 | 96,0 | 108,1 |
| 2 | 83,9 | 108,1 | 131,3 | 179,8 |
| 3 | 204,2 | 288,1 | 418,4 | 836,8 |
| 4 | 263,7 | 358,8 | 574,0 | 1 135,9 |
| 5 | 288,1 | 383,1 | 621,5 | 1 219,8 |
| 6 | 358,8 | 479,1 | 836,8 | 1 410,7 |
| 7 | 418,4 | 538,6 | 896,4 | 1 554,2 |
| 8 | 843,4 | 1 124,8 | 1 686,7 | 2 361,2 |
| 9 | 899,6 | 1 237,5 | 1 855,6 | 2 810,5 |
| 10 | 1 068,5 | 1 348,9 | 2 023,3 | 3 485,0 |
| 11 | 1 348,9 | 1 574,1 | 2 248,6 | 3 821,6 |
E 2a | 1 | 71,8 | 83,9 | 96,0 | 108,1 |
| 2 | 83,9 | 108,1 | 131,3 | 155,7 |
| 3 | 120,3 | 179,8 | 239,6 | 299,2 |
| 4 | 179,8 | 239,6 | 299,2 | 358,8 |
| 5 | 239,6 | 299,2 | 479,1 | 729,7 |
| 6 | 299,2 | 358,8 | 598,3 | 777,2 |
| 7 | 358,8 | 479,1 | 717,5 | 957,0 |
18.01.2021
10008163
NOR40220199