Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz
Bundesgesetzblatt Nr. 305 aus 1961, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 167 aus 2017,
BG
Paragraph 66
01.01.2018
31.12.2018
RStDG
64/05 Sonstiges Besonderes Dienst- und Besoldungsrecht
in der Gehaltsstufe | in der Gehaltsgruppe | ||||
R 1a | R 1b | R 1c | R 2 | R 3 | |
Euro | |||||
1 | 3 847,5 | 3 847,5 | 3 847,5 | -- | -- |
2 | 4 200,3 | 4 200,3 | 4 200,3 | -- | -- |
3 | 4 731,6 | 4 731,6 | 4 731,6 | -- | -- |
4 | 5 244,1 | 5 244,1 | 5 402,7 | 6 051,6 | -- |
5 | 5 756,6 | 5 852,0 | 6 096,8 | 6 435,9 | 8 101,4 |
6 | 6 237,4 | 6 390,7 | 6 711,1 | 7 050,2 | 8 549,7 |
7 | 6 633,3 | 6 787,7 | 7 197,3 | 7 664,5 | 9 266,9 |
8 | 6 961,0 | 7 114,3 | 7 557,5 | 8 248,3 | 10 257,1 |
9 | 7 076,4 | 7 229,8 | 7 678,2 | 8 460,4 | 10 692,0 |
Ein festes Gehalt gebührt:
(Anm.:Abs. 9 aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 140 aus 2011,)
Anmerkung, Absatz 11, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 65 aus 2015,)
vergleiche Artikel römisch eins, Absatz 2
Gehaltsansatz, Entlohnung, Einstufung, Wartegehaltsstufe
05.02.2019
10008187
NOR40199654