Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 119 aus 2016,
BG
Paragraph 75
01.01.2017
31.12.2017
GehG
63/02 Gehaltsgesetz 1956
in der | in der Verwendungsgruppe | ||
Gehalts- | E 2a | E 2b | E 2c |
stufe | Euro | ||
1 | 105,7 | 41,0 | 51,4 |
2 | 102,6 | 53,4 | 55,4 |
3 | 109,8 | 63,6 | 69,8 |
4 | 133,4 | 58,5 | 84,2 |
5 | 141,6 | 78,0 | 88,2 |
6 | 149,8 | 96,4 | 91,4 |
7 | 175,5 | 97,5 | 95,4 |
8 | 200,1 | 99,6 | 95,4 |
9 | 250,4 | 100,6 | -- |
10 | 326,3 | 88,2 | -- |
11 | 376,6 | 66,7 | -- |
12 | 388,9 | 70,8 | -- |
13 | 405,3 | 95,4 | -- |
14 | 426,9 | 101,6 | -- |
15 | 437,1 | 95,4 | -- |
16 | 445,3 | 91,4 | -- |
17 | 453,5 | 87,2 | -- |
18 | 502,9 | 86,2 | -- |
19 | 546,9 | 86,2 | -- |
in der | in der Verwendungsgruppe | ||
Gehalts- | E 2a | E 2b | E 2c |
stufe | Euro | ||
1 | 105,7 | 36,0 | 51,4 |
2 | 98,5 | 70,8 | 58,5 |
3 | 122,1 | 56,4 | 81,0 |
4 | 145,7 | 60,6 | 86,2 |
5 | 137,5 | 95,4 | 90,3 |
6 | 162,2 | 97,5 | 93,4 |
7 | 187,8 | 98,5 | 96,4 |
8 | 212,4 | 99,6 | 96,4 |
9 | 288,4 | 101,6 | -- |
10 | 364,3 | 76,0 | -- |
11 | 387,9 | 56,4 | -- |
12 | 388,9 | 85,2 | -- |
13 | 421,7 | 104,6 | -- |
14 | 433,1 | 97,5 | -- |
15 | 441,3 | 93,4 | -- |
16 | 449,5 | 89,2 | -- |
17 | 457,7 | 86,2 | -- |
18 | 546,9 | 86,2 | -- |
19 | 546,9 | 86,2 | -- |
04.01.2018
10008163
NOR40189529