Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 119 aus 2016,
BG
Paragraph 74
01.01.2018
31.12.2017
GehG
63/02 Gehaltsgesetz 1956
in der Ver- | in der | in der Funktionsstufe | |||
wendungs- | Funktions- | 1 | 2 | 3 | 4 |
gruppe | gruppe | Euro | |||
E 1 | 1 | 66,7 | 78,0 | 89,2 | 100,6 |
| 2 | 78,0 | 100,6 | 122,1 | 167,2 |
| 3 | 189,8 | 267,8 | 388,9 | 777,9 |
| 4 | 245,2 | 333,5 | 533,6 | 1 056,0 |
| 5 | 267,8 | 356,1 | 577,7 | 1 134,0 |
| 6 | 333,5 | 445,3 | 777,9 | 1 311,4 |
| 7 | 388,9 | 500,7 | 833,3 | 1 444,8 |
| 8 | 784,0 | 1 045,6 | 1 568,0 | 2 195,0 |
| 9 | 836,3 | 1 150,4 | 1 725,0 | 2 612,6 |
| 10 | 993,3 | 1 254,0 | 1 880,9 | 3 239,6 |
| 11 | 1 254,0 | 1 463,3 | 2 090,3 | 3 552,6 |
E 2a | 1 | 66,7 | 78,0 | 89,2 | 100,6 |
| 2 | 78,0 | 100,6 | 122,1 | 144,7 |
| 3 | 111,8 | 167,2 | 222,7 | 278,1 |
| 4 | 167,2 | 222,7 | 278,1 | 333,5 |
| 5 | 222,7 | 278,1 | 445,3 | 678,3 |
| 6 | 278,1 | 333,5 | 556,1 | 722,5 |
| 7 | 333,5 | 445,3 | 667,1 | 889,7 |
Anmerkung, Absatz 4 a und 4 b mit Ablauf des 31.12.2017 außer Kraft getreten.)
04.01.2018
10008163
NOR40189526