Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz
Bundesgesetzblatt Nr. 305 aus 1961, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 119 aus 2016,
BG
Paragraph 66
01.01.2017
31.12.2017
RStDG
64/05 Sonstiges Besonderes Dienst- und Besoldungsrecht
in der | in der Gehaltsgruppe | ||||
Gehalts- | R 1a | R 1b | R 1c | R 2 | R 3 |
stufe | Euro | ||||
1 | 3 759,9 | 3 759,9 | 3 759,9 | -- | -- |
2 | 4 104,7 | 4 104,7 | 4 104,7 | -- | -- |
3 | 4 623,9 | 4 623,9 | 4 623,9 | -- | -- |
4 | 5 124,7 | 5 124,7 | 5 279,7 | 5 913,8 | -- |
5 | 5 625,5 | 5 718,8 | 5 958,0 | 6 289,4 | 7 916,9 |
6 | 6 095,4 | 6 245,2 | 6 558,3 | 6 889,7 | 8 355,0 |
7 | 6 482,3 | 6 633,1 | 7 033,4 | 7 490,0 | 9 055,9 |
8 | 6 802,5 | 6 952,3 | 7 385,4 | 8 060,5 | 10 023,6 |
9 | 6 915,3 | 7 065,2 | 7 503,4 | 8 267,8 | 10 448,5 |
(Anm.:Abs. 9 aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 140 aus 2011,)
Anmerkung, Absatz 11, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 65 aus 2015,)
vergleiche Artikel römisch eins, Absatz 2
Gehaltsansatz, Entlohnung, Einstufung, Wartegehaltsstufe
28.12.2017
10008187
NOR40189232