Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 164 aus 2015,
Paragraph 74
01.01.2017
11.02.2015
in der Ver- | in der | in der Funktionsstufe | |||
wendungs- | Funktions- | 1 | 2 | 3 | 4 |
gruppe | gruppe | Euro | |||
E 1 | 1 | 65,8 | 77,0 | 88,1 | 99,3 |
| 2 | 77,0 | 99,3 | 120,5 | 165,1 |
| 3 | 187,4 | 264,4 | 383,9 | 767,9 |
| 4 | 242,1 | 329,2 | 526,8 | 1 042,4 |
| 5 | 264,4 | 351,5 | 570,3 | 1 119,4 |
| 6 | 329,2 | 439,6 | 767,9 | 1 294,6 |
| 7 | 383,9 | 494,3 | 822,6 | 1 426,3 |
| 8 | 773,9 | 1 032,2 | 1 547,9 | 2 166,8 |
| 9 | 825,6 | 1 135,6 | 1 702,9 | 2 579,1 |
| 10 | 980,6 | 1 237,9 | 1 856,8 | 3 198,0 |
| 11 | 1 237,9 | 1 444,5 | 2 063,5 | 3 507,0 |
E 2a | 1 | 65,8 | 77,0 | 88,1 | 99,3 |
| 2 | 77,0 | 99,3 | 120,5 | 142,8 |
| 3 | 110,4 | 165,1 | 219,8 | 274,5 |
| 4 | 165,1 | 219,8 | 274,5 | 329,2 |
| 5 | 219,8 | 274,5 | 439,6 | 669,6 |
| 6 | 274,5 | 329,2 | 549,0 | 713,2 |
| 7 | 329,2 | 439,6 | 658,5 | 878,3 |
Anmerkung, Absatz 4 a und 4 b treten mit Ablauf des 31.12.2016 außer Kraft.)