Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 96 aus 2007,
Paragraph 109
01.01.2008
31.12.2008
Gehalt
Paragraph 109, (1) Das Gehalt des Beamten des Krankenpflegedienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
____________________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- K 6 K 5 K 4 K 3 K 2 K 1
stufe Euro
____________________________________________________________________
1 1 458,1 1 579,2 1 622,6 1 882,0 1 718,0 1 908,5
2 1 483,1 1 618,1 1 663,0 1 931,1 1 764,9 1 962,4
3 1 507,7 1 657,7 1 704,3 1 980,4 1 812,9 2 015,9
4 1 532,9 1 697,7 1 745,8 2 029,7 1 860,8 2 069,6
5 1 557,9 1 737,9 1 787,5 2 079,0 1 908,9 2 123,2
6 1 583,4 1 778,1 1 829,3 2 128,0 2 007,5 2 232,9
7 1 609,4 1 818,7 1 871,3 2 177,2 2 106,4 2 342,8
8 1 642,7 1 871,1 1 925,0 2 240,0 2 204,9 2 452,4
9 1 676,3 1 923,3 1 978,8 2 302,8 2 302,8 2 562,4
10 1 710,3 1 975,7 2 032,7 2 365,6 2 400,7 2 671,5
11 1 744,3 2 028,0 2 087,0 2 428,2 2 498,6 2 781,3
12 1 778,6 2 080,3 2 141,2 2 491,0 2 596,5 2 891,1
13 1 812,9 2 132,7 2 194,4 2 553,6 2 694,4 3 000,6
14 1 847,3 2 197,6 2 261,5 2 631,9 2 792,3 3 110,3
15 1 882,0 2 262,3 2 327,8 2 710,9 2 890,4 3 220,2
16 1 916,1 2 327,3 2 394,8 2 789,2 2 988,0 3 329,7
17 1 950,8 2 391,7 2 461,4 2 867,5 3 086,1 3 439,4
18 1 985,2 2 456,6 2 528,2 2 946,2 3 184,0 3 549,0
19 2 019,7 2 521,5 2 594,9 3 024,3 3 282,0 3 658,7
20 2 054,2 2 586,0 2 661,7 3 102,7 3 379,8 3 768,2
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.