Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 165 aus 2005,
Paragraph 109
01.01.2006
31.12.2006
Gehalt
Paragraph 109, (1) Das Gehalt des Beamten des Krankenpflegedienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
____________________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- ___________________________________________________________
stufe K 6 K 5 K 4 K 3 K 2 K 1
___________________________________________________________
Euro
____________________________________________________________________
1 1387,2 1502,4 1543,6 1790,4 1634,4 1815,6
2 1410,9 1539,4 1582,1 1837,1 1679,0 1866,9
3 1434,4 1577,0 1621,4 1884,0 1724,7 1917,8
4 1458,3 1615,1 1660,9 1930,9 1770,3 1968,9
5 1482,1 1653,3 1700,5 1977,8 1816,0 2019,9
6 1506,4 1691,6 1740,3 2024,5 1909,8 2124,3
7 1531,1 1730,2 1780,3 2071,3 2003,9 2228,8
8 1562,8 1780,1 1831,4 2131,0 2097,6 2333,1
9 1594,7 1829,7 1882,6 2190,8 2190,8 2437,7
10 1627,1 1879,6 1933,9 2250,5 2283,9 2541,6
11 1659,4 1929,4 1985,4 2310,1 2377,0 2646,0
12 1692,0 1979,1 2037,0 2369,8 2470,2 2750,5
13 1724,7 2028,9 2087,6 2429,4 2563,4 2854,6
14 1757,4 2090,7 2151,4 2503,9 2656,5 2959,0
15 1790,4 2152,2 2214,6 2579,0 2749,8 3063,5
16 1822,9 2214,1 2278,3 2653,5 2842,6 3167,8
17 1855,9 2275,3 2341,7 2728,0 2936,0 3272,1
18 1888,6 2337,1 2405,2 2802,8 3029,1 3376,4
19 1921,4 2398,8 2468,7 2877,2 3122,3 3480,7
20 1954,3 2460,2 2532,2 2951,7 3215,3 3584,9
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.