Jahrgang 2026 | Ausgegeben am 20. Juli 2026 | Teil römisch eins |
56. Bundesgesetz: | Bundesfinanzrahmengesetz 2027 bis 2030 und Bundesfinanzrahmengesetz 2028 bis 2031 |
| Nationalrat:, Gesetzgebungsperiode römisch 28 Regierungsvorlage 496 und Zu 496 Ausschussbericht 586 Sitzung 91.) |
Der Nationalrat hat beschlossen:
Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2027 bis 2030 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:
Rubrik | Bezeichnung | Art der Auszahlungs- beträge | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | ||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
0, 1 | Recht und Sicherheit | fix | 16.106,961 | 16.267,612 | 15.875,579 | 16.121,459 | |
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 35.123,356 | 35.107,861 | 35.780,346 | 36.484,306 | |
variabel | 30.482,228 | 31.307,907 | 32.559,747 | 33.906,541 | |||
Summe 2 | 65.605,584 | 66.415,768 | 68.340,093 | 70.390,847 | |||
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 21.526,301 | 21.696,477 | 21.978,646 | 22.229,097 | |
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 13.229,310 | 13.399,299 | 13.240,304 | 13.443,602 | |
variabel | 2.705,374 | 2.684,729 | 2.732,605 | 2.817,921 | |||
Summe 4 | 15.934,684 | 16.084,028 | 15.972,909 | 16.261,523 | |||
5 | Kassa und Zinsen | fix | 8.748,952 | 8.740,023 | 10.182,786 | 10.809,926 | |
Gesamtsumme | 127.922,482 | 129.203,908 | 132.350,013 | 135.812,852 | |||
Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2027 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Unter- | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | ||||
gliederung | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 13,080 | 13,080 | 12,330 | 12,330 | |
02 | Bundesgesetzgebung | 278,977 | 281,041 | 281,563 | 284,873 | |
03 | Verfassungsgerichtshof | 21,211 | 21,432 | 21,871 | 22,208 | |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 27,688 | 28,082 | 27,694 | 27,694 | |
05 | Volksanwaltschaft | 16,400 | 16,600 | 16,750 | 16,750 | |
06 | Rechnungshof | 48,900 | 48,850 | 50,014 | 50,887 | |
10 | Bundeskanzleramt | 677,567 | 690,507 | 574,809 | 558,999 | |
11 | Inneres | 4.100,377 | 4.112,823 | 4.170,404 | 4.251,614 | |
12 | Äußeres | 638,149 | 645,614 | 604,517 | 608,145 | |
13 | Justiz | 2.464,066 | 2.468,986 | 2.400,118 | 2.423,349 | |
14 | Militärische Angelegenheiten | 5.298,391 | 5.433,972 | 5.404,693 | 5.539,010 | |
15 | Finanzverwaltung | 1.448,415 | 1.431,689 | 1.430,099 | 1.441,685 | |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
17 | Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport | 533,619 | 540,160 | 517,219 | 517,976 | |
18 | Fremdenwesen | 540,121 | 534,776 | 363,498 | 365,939 | |
20 | Arbeit | 10.970,507 | 10.690,346 | 10.497,848 | 10.243,660 | |
hievon fix | 2.784,561 | 2.702,500 | 2.739,402 | 2.830,414 | ||
hievon variabel | 8.185,946 | 7.987,846 | 7.758,446 | 7.413,246 | ||
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 6.292,709 | 6.443,240 | 6.536,453 | 6.626,496 | |
22 | Pensionsversicherung | 21.287,134 | 22.270,355 | 23.717,920 | 25.379,303 | |
hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
hievon variabel | 21.287,134 | 22.270,355 | 23.717,920 | 25.379,303 | ||
23 | Pensionen – Beamtinnen und Beamte | 14.131,816 | 14.482,249 | 14.853,626 | 15.175,488 | |
24 | Gesundheit | 3.369,190 | 3.445,249 | 3.462,962 | 3.516,323 | |
hievon fix | 2.360,042 | 2.395,543 | 2.379,581 | 2.402,331 | ||
hievon variabel | 1.009,148 | 1.049,706 | 1.083,381 | 1.113,992 | ||
25 | Familie und Jugend | 9.554,228 | 9.084,329 | 9.271,284 | 9.449,577 | |
30 | Bildung | 12.758,658 | 12.962,115 | 13.245,916 | 13.506,148 | |
31 | Frauen, Wissenschaft und Forschung | 7.339,645 | 7.324,772 | 7.347,391 | 7.358,682 | |
32 | Kunst und Kultur | 604,242 | 603,492 | 596,900 | 575,828 | |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 220,296 | 215,184 | 210,071 | 210,071 | |
34 | Innovation und Technologie (Forschung) | 603,460 | 590,914 | 578,368 | 578,368 | |
40 | Wirtschaft | 936,098 | 1.294,304 | 1.151,755 | 1.141,594 | |
41 | Mobilität | 6.720,091 | 6.804,494 | 7.091,771 | 7.322,693 | |
42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 2.862,892 | 2.775,378 | 2.667,847 | 2.701,989 | |
hievon fix | 1.507,008 | 1.496,140 | 1.388,609 | 1.377,751 | ||
hievon variabel | 1.355,884 | 1.279,238 | 1.279,238 | 1.324,238 | ||
43 | Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft | 912,432 | 955,678 | 865,833 | 858,933 | |
44 | Finanzausgleich | 3.605,824 | 3.370,336 | 3.318,506 | 3.358,951 | |
hievon fix | 2.263,340 | 1.971,851 | 1.872,145 | 1.872,274 | ||
hievon variabel | 1.342,484 | 1.398,485 | 1.446,361 | 1.486,677 | ||
45 | Bundesvermögen | 897,096 | 883,587 | 876,946 | 877,112 | |
hievon fix | 890,090 | 876,581 | 869,940 | 870,106 | ||
hievon variabel | 7,006 | 7,006 | 7,006 | 7,006 | ||
46 | Finanzmarktstabilität | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | |
hievon fix | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | ||
hievon variabel | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
51 | Kassenverwaltung | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 8.748,917 | 8.739,988 | 10.182,751 | 10.809,891 | |
Die Grundzüge des Personalplanes 2027 bis 2030 weisen die höchstzulässige auszahlungswirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die auszahlungswirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:
Untergliederung | Bezeichnung | Jahr | |||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 93 | 92 | 90 | 88 |
02 | Bundesgesetzgebung | 509 | 502 | 492 | 480 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 110 | 110 | 110 | 110 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 202 | 202 | 202 | 202 |
05 | Volksanwaltschaft | 90 | 90 | 90 | 90 |
06 | Rechnungshof | 328 | 325 | 323 | 323 |
10 | Bundeskanzleramt | 1.034 | 1.019 | 1.000 | 976 |
11 | Inneres | 37.939 | 37.939 | 37.939 | 37.939 |
12 | Äußeres | 1.269 | 1.250 | 1.225 | 1.194 |
13 | Justiz | 12.516 | 12.516 | 12.516 | 12.516 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 21.842 | 21.712 | 21.542 | 21.334 |
15 | Finanzverwaltung | 12.085 | 11.952 | 11.718 | 11.432 |
17 | Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport | 401 | 396 | 389 | 380 |
18 | Fremdenwesen | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
20 | Arbeit | 390 | 387 | 379 | 370 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 1.624 | 1.597 | 1.565 | 1.526 |
25 | Familie und Jugend | 145 | 143 | 140 | 136 |
30 | Bildung | 47.188 | 47.188 | 47.188 | 47.188 |
31 | Frauen, Wissenschaft und Forschung | 713 | 703 | 689 | 672 |
32 | Kunst und Kultur | 310 | 305 | 299 | 292 |
40 | Wirtschaft | 2.148 | 2.116 | 2.074 | 2.022 |
41 | Mobilität | 971 | 956 | 937 | 914 |
42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 2.623 | 2.591 | 2.549 | 2.498 |
Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) | 146.150 | 145.711 | 145.076 | 144.302 | |
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2028 bis 2031 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:
Rubrik | Bezeichnung | Art der Auszahlungs-beträge | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | ||||
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||
0, 1 | Recht und Sicherheit | fix | 16.267,612 | 15.875,579 | 16.121,459 | 16.413,315 | |
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 35.107,861 | 35.780,346 | 36.484,306 | 36.507,198 | |
variabel | 31.307,907 | 32.559,747 | 33.906,541 | 35.351,708 | |||
Summe 2 | 66.415,768 | 68.340,093 | 70.390,847 | 71.858,906 | |||
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 21.696,477 | 21.978,646 | 22.229,097 | 22.433,779 | |
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 13.399,299 | 13.240,304 | 13.443,602 | 13.362,058 | |
variabel | 2.684,729 | 2.732,605 | 2.817,921 | 2.851,541 | |||
Summe 4 | 16.084,028 | 15.972,909 | 16.261,523 | 16.213,599 | |||
5 | Kassa und Zinsen | fix | 8.740,023 | 10.182,786 | 10.809,926 | 11.250,435 | |
Gesamtsumme | 129.203,908 | 132.350,013 | 135.812,852 | 138.170,034 | |||
Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2028 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Unter- | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||||
gliederung | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 13,080 | 12,330 | 12,330 | 12,324 | ||
02 | Bundesgesetzgebung | 281,041 | 281,563 | 284,873 | 288,136 | ||
03 | Verfassungsgerichtshof | 21,432 | 21,871 | 22,208 | 22,539 | ||
04 | Verwaltungsgerichtshof | 28,082 | 27,694 | 27,694 | 27,694 | ||
05 | Volksanwaltschaft | 16,600 | 16,750 | 16,750 | 16,750 | ||
06 | Rechnungshof | 48,850 | 50,014 | 50,887 | 51,731 | ||
10 | Bundeskanzleramt | 690,507 | 574,809 | 558,999 | 563,384 | ||
11 | Inneres | 4.112,823 | 4.170,404 | 4.251,614 | 4.306,212 | ||
12 | Äußeres | 645,614 | 604,517 | 608,145 | 611,647 | ||
13 | Justiz | 2.468,986 | 2.400,118 | 2.423,349 | 2.445,810 | ||
14 | Militärische Angelegenheiten | 5.433,972 | 5.404,693 | 5.539,010 | 5.722,431 | ||
15 | Finanzverwaltung | 1.431,689 | 1.430,099 | 1.441,685 | 1.457,664 | ||
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
17 | Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport | 540,160 | 517,219 | 517,976 | 518,712 | ||
18 | Fremdenwesen | 534,776 | 363,498 | 365,939 | 368,281 | ||
20 | Arbeit | 10.690,346 | 10.497,848 | 10.243,660 | 9.954,780 | ||
hievon fix | 2.702,500 | 2.739,402 | 2.830,414 | 2.855,534 | |||
hievon variabel | 7.987,846 | 7.758,446 | 7.413,246 | 7.099,246 | |||
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 6.443,240 | 6.536,453 | 6.626,496 | 6.719,622 | ||
22 | Pensionsversicherung | 22.270,355 | 23.717,920 | 25.379,303 | 27.109,717 | ||
hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
hievon variabel | 22.270,355 | 23.717,920 | 25.379,303 | 27.109,717 | |||
23 | Pensionen – Beamtinnen und Beamte | 14.482,249 | 14.853,626 | 15.175,488 | 15.485,539 | ||
24 | Gesundheit | 3.445,249 | 3.462,962 | 3.516,323 | 2.964,476 | ||
hievon fix | 2.395,543 | 2.379,581 | 2.402,331 | 1.821,731 | |||
hievon variabel | 1.049,706 | 1.083,381 | 1.113,992 | 1.142,745 | |||
25 | Familie und Jugend | 9.084,329 | 9.271,284 | 9.449,577 | 9.624,772 | ||
30 | Bildung | 12.962,115 | 13.245,916 | 13.506,148 | 13.746,397 | ||
31 | Frauen, Wissenschaft und Forschung | 7.324,772 | 7.347,391 | 7.358,682 | 7.322,538 | ||
32 | Kunst und Kultur | 603,492 | 596,900 | 575,828 | 576,405 | ||
33 | Wirtschaft (Forschung) | 215,184 | 210,071 | 210,071 | 210,071 | ||
34 | Innovation und Technologie (Forschung) | 590,914 | 578,368 | 578,368 | 578,368 | ||
40 | Wirtschaft | 1.294,304 | 1.151,755 | 1.141,594 | 917,788 | ||
41 | Mobilität | 6.804,494 | 7.091,771 | 7.322,693 | 7.485,014 | ||
42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 2.775,378 | 2.667,847 | 2.701,989 | 2.685,080 | ||
hievon fix | 1.496,140 | 1.388,609 | 1.377,751 | 1.360,842 | |||
hievon variabel | 1.279,238 | 1.279,238 | 1.324,238 | 1.324,238 | |||
43 | Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft | 955,678 | 865,833 | 858,933 | 854,643 | ||
44 | Finanzausgleich | 3.370,336 | 3.318,506 | 3.358,951 | 3.392,820 | ||
hievon fix | 1.971,851 | 1.872,145 | 1.872,274 | 1.872,523 | |||
hievon variabel | 1.398,485 | 1.446,361 | 1.486,677 | 1.520,297 | |||
45 | Bundesvermögen | 883,587 | 876,946 | 877,112 | 878,003 | ||
hievon fix | 876,581 | 869,940 | 870,106 | 870,997 | |||
hievon variabel | 7,006 | 7,006 | 7,006 | 7,006 | |||
46 | Finanzmarktstabilität | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | ||
hievon fix | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | |||
hievon variabel | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
51 | Kassenverwaltung | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | ||
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 8.739,988 | 10.182,751 | 10.809,891 | 11.250,400 | ||
Die Grundzüge des Personalplanes 2028 bis 2031 weisen die höchstzulässige auszahlungswirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die auszahlungswirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:
Untergliederung | Bezeichnung | Jahr | |||
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 92 | 90 | 88 | 88 |
02 | Bundesgesetzgebung | 502 | 492 | 480 | 480 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 110 | 110 | 110 | 110 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 202 | 202 | 202 | 202 |
05 | Volksanwaltschaft | 90 | 90 | 90 | 90 |
06 | Rechnungshof | 325 | 323 | 323 | 323 |
10 | Bundeskanzleramt | 1.019 | 1.000 | 976 | 976 |
11 | Inneres | 37.939 | 37.939 | 37.939 | 37.939 |
12 | Äußeres | 1.250 | 1.225 | 1.194 | 1.194 |
13 | Justiz | 12.516 | 12.516 | 12.516 | 12.516 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 21.712 | 21.542 | 21.334 | 21.334 |
15 | Finanzverwaltung | 11.952 | 11.718 | 11.432 | 11.432 |
17 | Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport | 396 | 389 | 380 | 380 |
18 | Fremdenwesen | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
20 | Arbeit | 387 | 379 | 370 | 370 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 1.597 | 1.565 | 1.526 | 1.526 |
25 | Familie und Jugend | 143 | 140 | 136 | 136 |
30 | Bildung | 47.188 | 47.188 | 47.188 | 47.188 |
31 | Frauen, Wissenschaft und Forschung | 703 | 689 | 672 | 672 |
32 | Kunst und Kultur | 305 | 299 | 292 | 292 |
40 | Wirtschaft | 2.116 | 2.074 | 2.022 | 2.022 |
41 | Mobilität | 956 | 937 | 914 | 914 |
42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 2.591 | 2.549 | 2.498 | 2.498 |
Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) | 145.711 | 145.076 | 144.302 | 144.302 | |
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
Van der Bellen
Stocker