Jahrgang 2026 | Ausgegeben am 2. April 2026 | Teil römisch zwei |
84. Verordnung: | Änderung der Universitäts- und Hochschulstatistik- und Bildungsdokumentationsverordnung |
Auf Grund
wird hinsichtlich der in Paragraph eins, Absatz eins, Ziffer eins, 3 und 4 genannten Institutionen von der Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung und hinsichtlich der in Paragraph eins, Absatz eins, Ziffer 2, genannten Institutionen vom Bundesminister für Bildung verordnet:
Die Universitäts- und Hochschulstatistik- und Bildungsdokumentationsverordnung, Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 301 aus 2022,, zuletzt geändert durch die Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 255 aus 2023,, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Der Titel lautet:
Novellierungsanordnung 2, Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zur Anlage 3 folgender Eintrag eingefügt:
„Anlage 3a Daten für das Studierendenregister zur Ausstellung eines digitalen Studierendenausweises über die Ausweisplattform des Bundes gemäß Paragraph 10, Absatz 2, Bildungsdokumentationsgesetz 2020 “ |
|
Novellierungsanordnung 3, In Paragraph 14, Ziffer 5, wird die Wortfolge „vbPK-AS“ durch die Wortfolge „verschlüsselten bereichsspezifischen Personenkennzeichens Amtliche Statistik (vbPK-AS)“ ersetzt.
Novellierungsanordnung 4, Paragraph 16, Absatz eins, lautet:
Novellierungsanordnung 5, In Paragraph 16, Absatz 2, Ziffer eins, enfällt das Wort „sowie“ am Ende der Litera c,; der Punkt am Ende der Litera d, wird durch das Wort „sowie“ ersetzt; folgende Litera e, wird angefügt:
Novellierungsanordnung 6, Dem Paragraph 18, Absatz 2, wird folgender Satz angefügt:
„Prüfungen, die im Semester der Zulassung bereits vor 1. Oktober bzw. 1. März abgelegt werden, sind unbeschadet des früheren Prüfungsdatums dem ersten Semester zuzuordnen.“
Novellierungsanordnung 7, Dem Paragraph 35, werden folgende Absatz 3 und 4 angefügt:
Novellierungsanordnung 8, Dem Paragraph 37, wird folgender Absatz 4, angefügt:
Die verpflichtende Meldung der internationalen Mobilitäten der außerordentlichen Studierenden von Hochschullehrgängen gemäß Anlage 2 und die verpflichtende Meldung der Lehrtätigkeit der Lehrenden von Hochschullehrgängen gemäß Anlage 10 gilt erstmals bei der BIS Meldung 15.04.2026.“
Novellierungsanordnung 9, Anlage 1 lautet:
1 | Angaben zur Inhaberin/zum Inhaber der Qualifikation | |
1.1 | Familienname(n) | |
1.2 | Vorname(n) | |
1.3 | Geburtsdatum | TT/MM/JJJJ |
1.4 | Matrikelnummer oder Code zur Identifizierung der/des Studierenden (wenn vorhanden) | |
2 | Angaben zur Qualifikation | |
2.1 | Bezeichnung der Qualifikation und (wenn vorhanden) verliehener akademischer Grad (in der Originalsprache) | |
2.2 | Hauptstudienfach oder -fächer für die Qualifikation | |
2.3 | Name und Status der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat (in der Originalsprache) | |
2.4 | Name und Status der Einrichtung (falls nicht mit 2.3 identisch), die das Studium durchgeführt hat (in der Originalsprache) | |
2.5 | Im Unterricht/bei den Prüfungen verwendete Sprache(n) | |
3 | Angaben zu Niveau und Dauer der Qualifikation | |
3.1 | Niveau (Stufe) der Qualifikation | |
3.2 | Gesetzliche Dauer des Studiums (Regelstudiendauer) in ECTS-Anrechnungspunkten und/oder Jahren (Semestern) | |
3.3 | Zugangsvoraussetzung(en) (allgemeine Universitätsreife) | |
4 | Angaben zum Inhalt des abgeschlossenen Studiums und zu den erzielten Ergebnissen | |
4.1 | Studienform | |
4.2 | Lernergebnisse des Studiums | |
4.3 | Details zum Studium, individuell erworbene ECTS-Anrechnungspunkte und Noten | |
4.4 | Notensystem und, wenn verfügbar, ECTS-Einstufungstabelle | Einzelnoten: – „sehr gut“ (1) – „gut“ (2) – „befriedigend“ (3) – „genügend“ (4) – „nicht genügend“ (5) Positive Leistung, wo keine genaue Differenzierung erfolgt: – „mit Erfolg teilgenommen“ Negative Leistung, wo keine genaue Differenzierung erfolgt: – „ohne Erfolg teilgenommen“ |
4.5 | Gesamtnote | Ziffernmäßig errechnete Gesamtnote (nach ECTS-Anrechnungspunkten gewichtet und auf zwei Kommastellen gerundet, wobei aufzurunden ist, wenn die Tausendstelstelle mindestens den Wert 5 hat) bzw. „nicht zutreffend“ |
5 | Angaben zur Berechtigung der Qualifikation | |
5.1 | Zugang zu weiterführenden Studien | |
5.2 | Zugang zu reglementierten Berufen (sofern zutreffend) | Zugang zu reglementierten Berufen nach Maßgabe der berufsrechtlichen Vorschriften; Diplom im Sinne des Artikel 11, lit. c/d/e der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen |
6 | Weitere Angaben | |
6.1 | Weitere Angaben | |
6.2 | Weitere Informationsquellen | |
7 | Zertifizierung des Anhanges | |
7.1 | Dieses Dokument wurde gemäß Paragraph 19, des E-Government-Gesetzes, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 10 aus 2004,, in der geltenden Fassung, amtssigniert und hat die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. | |
8 | Angaben zum nationalen Hochschulsystem | |
Aktuelle Informationen zum österreichischen Hochschulsystem sind auf der Internetseite von Eurydice (Europäisches Bildungsinformationsnetz) sowie auf folgender nationaler Internetseite abrufbar: Bildungssystem.at [https://www.bildungssystem.at/hochschule] | ||
Amtssignatur |
1 | Information identifying the holder of the qualification | |
1.1 | Last name(s) | |
1.2 | First name(s) | |
1.3 | Date of birth | DD/MM/YYYY |
1.4 | Student identification number or code (if available) | |
2 | Information identifying the qualification | |
2.1 | Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language) | |
2.2 | Main field(s) of study for the qualification | |
2.3 | Name and status of awarding institution (in original language) | |
2.4 | Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language) | |
2.5 | Language(s) of instruction/examination | |
3 | Information on the level and duration of the qualification | |
3.1 | Level of the qualification | |
3.2 | Official duration of programme in ECTS credits and/or years | |
3.3 | Access requirement(s) | |
4 | Information on the programme completed and the results obtained | |
4.1 | Mode of study | |
4.2 | Programme learning outcomes | |
4.3 | Programme details, individual ECTS credits gained and grades/marks obtained | |
4.4 | Grading system and, if available, grade distribution table | Single grades: – „excellent“ (1) – „good“ (2) – „satisfactory“ (3) – „sufficient“ (4) – „insufficient“ (5) Positive achievement when a strict differentiation does not take place: – „successfully completed“ Negative achievement when a strict differentiation does not take place: – „unsuccessfully completed“ |
4.5 | Overall classification of the qualification (in original language) | Numerical overall grade (Gesamtnote) (weighted according to ECTS credits and rounded to two decimal places, whereby rounding up is required if the third decimal digit is at least 5), or, respectively, „not applicable“ |
5 | Information on the function of the qualification | |
5.1 | Access to further study | |
5.2 | Access to a regulated profession (if applicable) | Access to regulated professions according to professional regulations; diploma in the sense of Artikel 11, lit. (c)/(d)/(e) of directive 2005/36/EG |
6 | Additional information | |
6.1 | Additional information | |
6.2 | Further information sources | |
7 | Certification of the supplement | |
7.1 | This document has been officially signed according to art. 19 of the E-Government Act, Bundesgesetzblatt Teil eins, No. 10 aus 2004,, as amended, and has the legal proof of a public document. | |
8 | Information on the national higher education system | |
Up-to-date information on the Austrian higher education system is available on the Eurydice website (European education information network) and on the following national website: Bildungssystem.at [https://www.bildungssystem.at/en/tertiary-education] | ||
Amtssignatur |
“
Novellierungsanordnung 10, Anlage 2 lautet:
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Matrikelnummer des/der Studierenden | codiert gemäß Paragraph 4 |
2 | Kennung der Bildungseinrichtung | codiert gemäß Paragraph 12 |
3 | Semesterkennzeichen | Jahreszahl (vierstellig) + S oder W |
4 | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen BF | |
5 | Ersatzkennzeichen | |
6 | vbPK-AS | |
7 | Familienname | codiert nach BIS-SST, DVUH |
8 | Vorname | codiert nach BIS-SST, DVUH |
9 | Geburtsdatum | codiert nach BIS-SST, DVUH |
10 | Staatsangehörigkeit | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
11 | Geschlecht | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 3 |
12 | Akademische/r Grad/e vor dem Namen | codiert nach BIS-SST, DVUH |
13 | Akademische/r Grad/e nach dem Namen | codiert nach BIS-SST, DVUH |
14 | Staat des Heimatortes | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
15 | Postleitzahl des Heimatortes | codiert nach BIS-SST, DVUH |
16 | Bezeichnung des Heimatortes | codiert nach BIS-SST, DVUH |
17 | Straße, Hausnummer/Stiege/Stock/Tür am Heimatort | codiert nach BIS-SST, DVUH |
18 | Staat der Zustelladresse | codiert nach BIS-SST, DVUH |
19 | Postleitzahl der Zustelladresse | codiert nach BIS-SST, DVUH |
20 | Ort der Zustelladresse | codiert nach BIS-SST, DVUH |
21 | Straße, Hausnummer, Stiege/Stock/Tür der Zustelladresse | codiert nach BIS-SST, DVUH |
22 | c/o | |
23 | E-Mail-Adresse (von BE vergeben) | |
24 | E-Mail-Adresse (privat) | |
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Matrikelnummer des/der Studierenden | codiert gemäß Paragraph 4 |
2 | Kennung der Bildungseinrichtung | codiert gemäß Paragraph 12 |
3 | Semesterkennzeichen | Jahreszahl (vierstellig) + S oder W |
4 | Zugangsvoraussetzung (Schulform) | codiert nach BIS-SST |
5 | Datum der Erlangung der Zugangsvoraussetzung (Schulform) | codiert nach BIS-SST |
6 | Ausstellungsstaat der Urkunde über die Zugangsvoraussetzung (Schulform) | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
7 | Beginndatum des Studiums | (JJJJMMTT) |
8 | Beendigungsdatum des Studiums | (JJJJMMTT) |
9 | Aufenthalt von (internationale Mobilität) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
10 | Aufenthalt bis (internationale Mobilität) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
11 | Mobilitätsprogramm (internationale Mobilität) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
12 | Aufenthaltszweck (internationale Mobilität) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
13 | Gastland (internationale Mobilität) | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
14 | Herkunftsland (internationale Mobilität) | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
15 | erworbene ECTS-Anrechnungspunkte (internationale Mobilität) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
16 | anerkannte ECTS-Anrechnungspunkte (internationale Mobilität) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
17 | Studiengangskennzahl | codiert nach BIS-SST, DVUH |
18 | Meldedatum | codiert nach BIS-SST, DVUH |
19 | Studienkennung der öffentlichen Universitäten bei gemeinsam eingerichteten Studien | codiert nach DVUH |
20 | Meldestatus | codiert nach DVUH |
21 | Unterbrechungsdatum des Studiums | codiert nach BIS-SST, DVUH |
22 | Wiedereintrittsdatum ins Studium | codiert nach BIS-SST, DVUH |
2.2.2. Studiendaten für außerordentliche FH-Studierende von außerordentlichen Studien (Hochschullehrgänge)
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Matrikelnummer | codiert gemäß Paragraph 4 |
2 | Kennung der Bildungseinrichtung | codiert gemäß Paragraph 12 |
3 | Semesterkennzeichen | Jahreszahl (vierstellig) + S oder W |
4 | Zugangsvoraussetzung (Schulform) | codiert nach BIS-SST |
5 | Datum der Erlangung der Zugangsvoraussetzung (Schulform) | codiert nach BIS-SST |
6 | Ausstellungsstaat der Urkunde über die Zugangsvoraussetzung (Schulform) | codiert nach Paragraph 13, Absatz 4 |
7 | Beginndatum des Hochschullehrganges | (JJJJMMTT) |
8 | Beendigungsdatum des Hochschullehrganges | (JJJJMMTT) |
9 | Studienkennung der öffentlichen Universitäten bei gemeinsam eingerichteten Studien | codiert nach DVUH |
10 | Meldedatum | codiert nach BIS-SST, DVUH |
11 | Hochschullehrgangsnummer | codiert nach BIS-SST, DVUH |
12 | Meldestatus | codiert nach DVUH |
13 | Aufenthalt von (internationale Mobilität) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
14 | Aufenthalt bis (internationale Mobilität) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
15 | Mobilitätsprogramm (internationale Mobilität) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
16 | Aufenthaltszweck (internationale Mobilität) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
17 | Gastland (internationale Mobilität) | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
18 | Herkunftsland (internationale Mobilität) | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
19 | erworbene ECTS-Anrechnungspunkte (internationale Mobilität) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
20 | anerkannte ECTS-Anrechnungspunkte (internationale Mobilität) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
Zu lfd. Nr. 4 (Zugangsvoraussetzung/Schulform) und 5 (Datum der Erlangung der Zugangsvoraussetzung/Schulform): bis zum Studienjahr 2021/22 erfolgt die Eingabe gemäß BIS, ab dem Studienjahr 2022/23 gemäß DVUH.
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Matrikelnummer des/der Studierenden | codiert gemäß Paragraph 4 |
2 | Kennung der Bildungseinrichtung | codiert gemäß Paragraph 12 |
3 | Beitragssemester | Jahreszahl (vierstellig) + S oder W |
4 | Beitragsstatus | FHs codieren mit „X“ wenn beitragspflichtig, ÖH-Beitrag + „ggf. Studienbeitrag“ |
5 | Studierendenbeitrag ÖH | |
6 | Sonderbeitrag ÖH | |
7 | Studienbeitrag | |
8 | Nachforderung Studienbeitrag | |
9 | Valutadatum (Ende der Zahlungsfrist) | |
10 | Valutadatum Nachfrist | |
11 | Letztes Buchungsdatum | |
12 | Zulassungsstatus | Codierung gemäß DVUH-Spezifikation |
13 | Meldung der Fortsetzung des Studiums (Fortsetzungskennzahl) | Codierung gemäß DVUH-Spezifikation |
14 | Bezahlstatus | |
15 | IST-Beitrag | |
16 | Studienbeitragskonto der FH | |
17 | Vollzugsmeldung | |
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Matrikelnummer der/des Studierenden | codiert gemäß Paragraph 4 |
2 | Kennung der Bildungseinrichtung | |
3 | Semesterkennzeichen | Jahreszahl (vierstellig) + S oder W |
4 | Semesterzahl | |
5 | ECTS-Anrechnungspunkte | |
6 | Studiengangskennzahl | |
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Studiengangskennzahl | codiert nach BIS-SST |
2 | Standort | codiert nach BIS-SST |
3 | Organisationsform | codiert nach BIS-SST |
4 | Personenkennzeichen | codiert nach BIS-SST |
5 | Zugangsvoraussetzung Master | codiert nach BIS-SST |
6 | Datum der Erlangung der Zugangsvoraussetzung Master | codiert nach BIS-SST |
7 | Ausstellungsstaat der Urkunden über die Zugangsvoraussetzung Master | codiert nach BIS-SST, DVUH |
8 | Ausbildungssemester | codiert nach BIS-SST |
9 | Studierendenstatus | codiert nach BIS-SST |
10 | Berufstätigkeit | codiert nach BIS-SST |
11 | VonNachPersKZ | codiert nach BIS-SST |
12 | Förderrelevanz für das Bundesministerium | codiert nach BIS-SST |
13 | Förderung des Auslandsaufenthaltes outgoings | codiert nach BIS-SST |
14 | Mobilitätsprogramm des gemeinsamen (eingerichteten) Studiums | codiert nach BIS-SST |
15 | Programmnummer des gemeinsamen (eingerichteten) Studiums | codiert nach BIS-SST |
16 | Studierendentyp im gemeinsamen (eingerichteten) Studiums | codiert nach BIS-SST |
17 | Partnerinstitution des gemeinsamen (einrichteten) Studiums | codiert nach BIS-SST |
18 | Studierendenstatus im gemeinsamen (eingerichteten) Studium | codiert nach BIS-SST |
19 | Ausbildungssemester im gemeinsamen (eingerichteten) Studium | codiert nach BIS-SST |
20 | Beendigungsdatum des gemeinsam (eingerichteten) Studiums | codiert nach BIS SST |
21 | Meldedatum | codiert nach BIS-SST |
22 | Erhalterkennzahl | codiert nach BIS-SST |
23 | Duales Studium | codiert nach BIS-SST |
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Meldedatum | 15.11.JJJJ und 15.04.JJJJ |
2 | Erhalterkennzahl | codiert nach BIS-SST |
3 | Hochschullehrgangsnummer | codiert nach BIS-SST |
4 | Standort | codiert nach BIS-SST |
5 | Personenkennzeichen | codiert nach BIS-SST |
6 | Zugangsvoraussetzung Master | codiert nach BIS-SST |
7 | Datum der Erlangung der Zugangsvoraussetzung Master | codiert nach BIS-SST |
8 | Ausstellungsstaat der Urkunde über die Zugangsvoraussetzung Master | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
9 | Studierendenstatus | codiert nach BIS-SST |
10 | Organisationsform | codiert nach BIS-SST |
11 | Mobilitätsprogramm des gemeinsamen (eingerichteten) Studiums | codiert nach BIS-SST |
12 | Programmnummer des gemeinsamen (eingerichteten) Studiums | codiert nach BIS-SST |
13 | Studierendentyp im gemeinsamen eingerichteten Studium | codiert nach BIS-SST |
14 | Partnerinstitution des gemeinsamen (eingerichteten) Studium | codiert nach BIS-SST |
15 | Studierendenstatus im gemeinsamen (eingerichteten) Studium | codiert nach BIS-SST |
16 | Beendigungsdatum des gemeinsamen (eingerichteten) Studiums | codiert nach BIS-SST |
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | vbPK-BF | |
2 | Ersatzkennzeichen | gemäß Bildungsdokumentationsgesetz 2020 |
3 | Semesterkennzeichen | codiert nach BIS-SST |
4 | Geburtsdatum | codiert nach BIS-SST |
5 | Geschlecht | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 3 |
6 | Staatsangehörigkeit | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
7 | Studiengangskennzahl | codiert nach BIS-SST |
8 | Organisationsform | codiert nach BIS-SST |
9 | Zugangsvoraussetzung (Schulform) | codiert nach BIS-SST |
10 | Zugangsvoraussetzung Master | codiert nach BIS-SST |
“
Novellierungsanordnung 11, Anlage 3 lautet:
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Matrikelnummer | |
2 | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen BF bzw. Ersatzkennzeichen | |
3 | vbPK-AS | |
4 | Meldende Universität bzw. Pädagogische Hochschule bzw. Privathochschule | codiert (Paragraph 12,) |
5 | Bezugssemester | |
6 | Familienname | |
7 | Vorname/n | |
8 | Geburtsdatum | (JJJJMMTT) |
9 | Staatsangehörigkeit | codiert (Paragraph 12,) |
10 | Geschlecht | M, W, römisch zehn, O, römisch eins oder K |
11 | akademische/r Grad/e vor dem Namen | |
12 | akademische/r Grad/e nach dem Namen | |
13 | Staat der Anschrift am Heimatort | codiert (Paragraph 12,) |
14 | Postleitzahl der Anschrift am Heimatort | |
15 | Heimatort | |
16 | Straße, Hausnummer/Stiege/Stock/Tür-Nr. | |
17 | Staat der Zustelladresse | |
18 | Postleitzahl der Zustelladresse | |
19 | Ort der Zustelladresse | |
20 | Straße, Hausnummer/Stiege/Stock/Tür-Nr. | |
21 | c/o-Name | |
22 | E-Mail-Adresse | |
23 | Lichtbild | |
23 | Kennzeichnung für die Personenzählung PE/PN | 3.3 |
24 | Kennzeichnung für die Personenzählung PO | 3.4 |
25 | Studienbeitragsstatus | codiert (Paragraph 12,) |
23 | in Bezug auf die Person konstante Datensatzkennung | |
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Matrikelnummer | |
2 | bereichsspezifisches Personenkennzeichen BF | |
3 | meldende Universität bzw. Pädagogische Hochschule | codiert (Paragraph 12,) |
4 | Beitragssemester | |
5 | Bezahlungsstatus | 3.6 |
6 | Vorschreibung Studienbeitrag | |
7 | Vorschreibung Studierendenbeitrag | |
8 | Vorschreibung Sonderbeitrag | |
9 | Valutadatum der Vorschreibung | entspricht Zahlungsfrist auf Zahlungsaufforderung |
10 | Nachforderung Studienbeitrag | |
11 | Nachforderung Studierendenbeitrag | |
12 | Nachforderung Sonderbeitrag | |
13 | Valutadatum der Nachforderung | entspricht Zahlungsfrist auf Zahlungsaufforderung |
14 | Ist-Betrag | |
15 | letztes Buchungsdatum | (JJJJMMTT) |
16 | Studienbeitragskonto der Universität bzw. Pädagogischen Hochschule | IBAN |
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Matrikelnummer | |
2 | bereichsspezifisches Personenkennzeichen BF | |
3 | meldende Universität bzw. Pädagogische Hochschule | codiert (Paragraph 12,) |
4 | Bezugssemester | |
5 | Kennzeichnung Studiengesetz | 3.7 |
6 | Universität oder Pädagogische Hochschule der Zulassung | codiert (Paragraph 12,) |
7 | Kennzahl-1 des Studiums | codiert (Paragraph 12,) |
8 | Kennzahl-2 des Studiums | codiert (Paragraph 12,) |
9 | Kennzahl-3 des Studiums | codiert (Paragraph 12,) |
10 | zweite Universität bzw. Pädagogische Hochschule oder Lehrverbund | codiert (Paragraph 12,) |
11 | Antrags-, Zulassungs- oder Beginndatum | (JJJJMMTT); 3.8 |
12 | Form der allgemeinen Universitätsreife | codiert (Paragraph 12,) |
13 | Datum der allgemeinen Universitätsreife | (JJJJMM); 3.2 |
14 | Ausstellungsstaat der allgemeinen Universitätsreife | codiert (Paragraph 12,) |
15 | Zulassungsstatus | 3.9 |
16 | Anfängerkennzeichen SN für Fach-1 | 3.10 |
17 | Anfängerkennzeichen SN für Fach-2 | 3.10 |
18 | Meldung der Fortsetzung des Studiums | 3.11 |
19 | Mobilitätsprogramm | codiert (Paragraph 12,); 3.5 |
20 | Gastland des Auslandsaufenthaltes | codiert (Paragraph 12,) |
21 | Beendigungsdatum | (JJJJMMTT); 3.12 |
22 | Curriculum Fach 1 | 3.13 |
23 | Curriculum Fach 2 | 3.13 |
24 | Datum der Fortsetzungsmeldung | (JJJJMMTT); 3.13 |
25 | Schließungsgrund | 3.14 |
0 | vorgeschrieben |
1 | Betrag nicht ordnungsgemäß |
2 | zu spät bezahlt |
7 | bezahlt „so gut wie“ |
8 | bezahlt an anderer postsekundärer Bildungseinrichtung |
9 | ordnungsgemäß bezahlt |
römisch fünf | Antrag auf Zulassung |
B | Zulassung zum Studium (neu oder nach Erlöschen der Zulassung) |
F | Zulassung zum Studium ist aufrecht (nicht erloschen) |
römisch zehn | Zulassung zum Studium ist erloschen |
A | Mindeststudienleistung nicht erbracht – UG Paragraph 68, (1) Ziffer 2 a |
B | Fehlende Fortsetzungsmeldung – UG Paragraph 68, (1) Ziffer 2 |
C | Letzte zulässige Wiederholung negativ – UG Paragraph 68, (1) Ziffer 3 |
D | Positiver Studienabschluss – UG Paragraph 68, (1) Ziffer 6 |
Die Studienschließungen aufgrund der Codes „B“, „C“ und „D“ sind nur im Falle von gemeinsam eingerichteten Studien zu melden.“
Novellierungsanordnung 12, Nach der Anlage 3 wird folgende Anlage 3a eingefügt:
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Akademischer Grad (dem Namen vorangestellt) | |
2 | Akademischer Grad (dem Namen nachgestellt) | |
3 | Matrikelnummer | |
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Studierendenstatus („studierend“/„nicht studierend“) | |
2 | Gültigkeit des Studierendenausweises | |
3 | Aktive Zulassungen | |
4 | Meldende (zulassende) Bildungseinrichtung | |
5 | Gültigkeit der Zulassung an der jeweiligen Bildungseinrichtung | |
“
Novellierungsanordnung 13, Anlage 7 lautet:
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Personenkennzeichen | codiert nach BIS-SST |
2 | Matrikelnummer | codiert gemäß Paragraph 4 |
3 | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen BF | |
4 | Geburtsdatum | codiert nach BIS-SST, DVUH |
5 | Staatsangehörigkeit | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
6 | Geschlecht | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 3 |
7 | Staat des Heimatortes | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
8 | Postleitzahl des Heimatortes | codiert nach BIS-SST, DVUH |
9 | Bezeichnung des Heimatortes | codiert nach BIS-SST, DVUH |
10 | Zugangsvoraussetzung (Schulform) | codiert nach BIS-SST |
11 | Zugangsvoraussetzung Master | codiert nach BIS-SST |
12 | Datum der Erlangung der Zugangsvoraussetzung (Schulform) | codiert nach BIS-SST |
13 | Datum der Erlangung der Zugangsvoraussetzung Master | codiert nach BIS-SST |
14 | Ausstellungsstaat der Urkunde über die Zugangsvoraussetzung (Schulform) | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
15 | Ausstellungsstaat der Urkunde über die Zugangsvoraussetzung Master | codiert nach BIS-SST, DVUH |
16 | Studiengangskennzahl | codiert nach BIS-SST, DVUH |
17 | Studiengangsart | codiert nach BIS-SST |
18 | Standort | codiert nach BIS-SST |
19 | Organisationsform | codiert nach BIS-SST |
20 | Startsemester des Studiengangs | |
21 | Beginndatum des Studiums | (JJJJMMTT) |
22 | Beendigungsdatum des Studiums | (JJJJMMTT) |
23 | Ausbildungssemester | codiert nach BIS-SST |
24 | Studierendenstatus | codiert nach BIS-SST |
25 | Studienanfänger/in | |
26 | Berufstätigkeit | codiert nach BIS-SST |
27 | VonNachPersKZ | codiert nach BIS-SST |
28 | Mobilitätsprogramm (internationale Mobilität) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
29 | Gastland (internationale Mobilität) | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
30 | Mobilitätsprogramm des gemeinsamen Studiums | codiert nach BIS-SST |
31 | Studierendentyp im gemeinsamen Studium | codiert nach BIS-SST |
32 | Partnerinstitution des gemeinsamen Studiums | codiert nach BIS-SST |
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Personenkennzeichen | codiert nach BIS-SST |
2 | Matrikelnummer der/des Studierenden | codiert gemäß Paragraph 4 |
3 | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen BF | |
4 | Geburtsdatum | codiert nach BIS-SST, DVUH |
5 | Staatsangehörigkeit | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
6 | Geschlecht | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 3 |
7 | Staat des Heimatortes | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
8 | Postleitzahl des Heimatortes | codiert nach BIS-SST, DVUH |
9 | Bezeichnung des Heimatort | codiert nach BIS-SST, DVUH |
10 | Zugangsvoraussetzung (Schulform) | codiert gemäß BIS-SST |
11 | Zugangsvoraussetzung Master | codiert gemäß BIS-SST |
12 | Datum der Erlangung der Zugangsvoraussetzung (Schulform) | codiert gemäß BIS-SST |
13 | Datum der Erlangung der Zugangsvoraussetzung Master | codiert gemäß BIS-SST |
14 | Ausstellungsstaat der Urkunde über die Zugangsvoraussetzung (Schulform) | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
15 | Ausstellungsstaat der Urkunde über die Zugangsvoraussetzung Master | codiert nach BIS-SST, DVUH |
16 | Beginndatum des Studiums | (JJJJMMTT) |
17 | Beendigungsdatum des Studiums | (JJJJMMTT) |
18 | Studierendenstatus | codiert nach BIS-SST |
19 | Hochschullehrgangsnummer | codiert nach BIS-SST |
20 | Hochschullehrgangsart | codiert nach BIS-SST |
21 | Organisationsform | codiert nach BIS-SST |
22 | Mobilitätsprogramm (internationale Mobilität) | codiert nach BIS-SST, DVUH |
23 | Gastland (internationale Mobilität) | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
24 | Mobilitätsprogramm des gemeinsamen Studiums | codiert nach BIS-SST |
25 | Studierendentyp im gemeinsamen Studium | codiert nach BIS-SST |
26 | Partnerinstitution des gemeinsamen Studiums | codiert nach BIS-SST |
Lfd. Nr. | Feldinhalt | Anmerkungen |
1 | Personenkennzeichen | codiert nach BIS-SST |
2 | Matrikelnummer | codiert gemäß Paragraph 4 |
3 | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen BF | |
4 | Geburtsdatum | codiert nach BIS-SST, DVUH |
5 | Staatsangehörigkeit | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
6 | Geschlecht | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 3 |
7 | Staat des Heimatortes | codiert gemäß Paragraph 13, Absatz 4 |
8 | Postleitzahl des Heimatortes | codiert nach BIS-SST, DVUH |
9 | Bezeichnung des Heimatortes | codiert nach BIS-SST, DVUH |
10 | Studiengangskennzahl | codiert nach BIS-SST, DVUH |
11 | Studierendenstatus | codiert nach BIS-SST |
12 | Studienanfänger/in | |
