Jahrgang 2025 | Ausgegeben am 12. August 2025 | Teil römisch zwei |
181. Verordnung: | Schülerbeihilfen-Valorisierungsverordnung 2025 |
Aufgrund des Paragraph 12, Absatz 4, des Schülerbeihilfengesetzes 1983, Bundesgesetzblatt Nr. 455 aus 1983,, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 161 aus 2022,, wird verordnet:
Die Beträge gemäß Paragraph 4, Absatz 4,, Paragraph 9, Absatz eins a,, Paragraph 10, Absatz eins a,, Paragraph 11, Absatz 2,, Paragraph 11 a, Absatz eins,, Paragraph 12, Absatz 2, 3, 5, 6, 8, 9 und 10 sowie Paragraph 20 a, des Schülerbeihilfengesetzes 1983, Bundesgesetzblatt Nr. 455 aus 1983,, werden mit Wirksamkeit vom 1. September 2025 aufgrund des für dieses Jahr geltenden Anpassungsfaktors der Paragraphen 108 f, des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, Bundesgesetzblatt Nr. 189 aus 1955,, wie folgt festgesetzt:
1. im Paragraph 4, Absatz 4 | statt 6 521,00 Euro | mit 6 821,00 Euro | |
2. im Paragraph 9, Absatz eins a | statt 1 764,00 Euro | mit 1 845,00 Euro | |
3. im Paragraph 10, Absatz eins a | statt 1 117,00 Euro | mit 1 168,00 Euro | |
4. im Paragraph 10, Absatz eins a | statt 522,00 Euro | mit 546,00 Euro | |
5. im Paragraph 10, Absatz eins a | statt 197,00 Euro | mit 206,00 Euro | |
6. im Paragraph 11, Absatz 2 | statt 2 155,00 Euro | mit 2 254,00 Euro | |
7. im Paragraph 11 a, Absatz eins | statt 165,00 Euro | mit 173,00 Euro | |
8. im Paragraph 12, Absatz 2 | statt 1 829,00 Euro | mit 1 913,00 Euro | |
9. im Paragraph 12, Absatz 3 | statt 2 026,00 Euro | mit 2 119,00 Euro | |
10. im Paragraph 12, Absatz 5, Ziffer 2 | statt 3 261,00 Euro | mit 3 411,00 Euro | |
11. im Paragraph 12, Absatz 6 | statt 9 780,00 Euro | mit 10 230,00 Euro | |
12. im Paragraph 12, Absatz 6 | statt 1 957,00 Euro | mit 2 047,00 Euro | |
13. im Paragraph 12, Absatz 6 | statt 11 736,00 Euro | mit 12 277,00 Euro | |
14. im Paragraph 12, Absatz 6 | jeweils | statt 2 608,00 Euro | mit 2 728,00 Euro |
15. im Paragraph 12, Absatz 6 | statt 14 344,00 Euro | mit 15 005,00 Euro | |
16. im Paragraph 12, Absatz 6 | jeweils | statt 16 952,00 Euro | mit 17 733,00 Euro |
17. im Paragraph 12, Absatz 8 | statt 6 650,00 Euro | mit 6 956,00 Euro | |
18. im Paragraph 12, Absatz 9, Ziffer eins | statt 3 809,00 Euro | mit 3 984,00 Euro | |
19. im Paragraph 12, Absatz 9, Ziffer 2 | statt 4 655,00 Euro | mit 4 869,00 Euro | |
20. im Paragraph 12, Absatz 9, Ziffer 3 | statt 6 193,00 Euro | mit 6 478,00 Euro | |
21. im Paragraph 12, Absatz 9, Ziffer 4 | statt 7 748,00 Euro | mit 8 104,00 Euro | |
22. im Paragraph 12, Absatz 9, Ziffer 5 | statt 3 134,00 Euro | mit 3 278,00 Euro | |
23. im Paragraph 12, Absatz 9 | statt 2 257,00 Euro | mit 2 361,00 Euro | |
24. im Paragraph 12, Absatz 10, Ziffer eins, Litera a | statt 2 803,00 Euro | mit 2 932,00 Euro | |
25. im Paragraph 12, Absatz 10, Ziffer eins, Litera b | statt 3 978,00 Euro | mit 4 161,00 Euro | |
26. im Paragraph 12, Absatz 10, Ziffer 2 | statt 2 544,00 Euro | mit 2 661,00 Euro | |
27. im Paragraph 20 a | statt 129,00 Euro | mit 135,00 Euro. | |
Wiederkehr