Jahrgang 2025 | Ausgegeben am 5. August 2025 | Teil römisch zwei |
177. Verordnung: | Leistungs- und Förderungsstipendien-Verordnung 2025 |
Auf Grund der Paragraphen 58, Absatz 2 und 64 in Verbindung mit Paragraph 76, Absatz 2, des Studienförderungsgesetzes 1992, Bundesgesetzblatt Nr. 305 aus 1992,, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 97 aus 2024,, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen verordnet:
Für Leistungsstipendien und für Förderungsstipendien stehen im Kalenderjahr 2025 Budgetmittel im Gesamtbetrag von 15 114 707,42 Euro zur Verfügung. Diese werden nach der Zahl der im Studienjahr 2023 aus 2024, erfolgten Studienabschlüsse ordentlicher Studierender wie folgt aufgeteilt:
Universitäten und Theologische Lehranstalten | Euro | |
1. | Universität Wien | 2 518 539,24 |
2. | Universität Graz | 819 393,25 |
3. | Universität Innsbruck | 1 162 587,62 |
4. | Medizinische Universität Wien | 230 754,81 |
5. | Medizinische Universität Graz | 120 184,80 |
6 | Medizinische Universität Innsbruck | 125 259,27 |
7. | Universität Salzburg | 534 421,74 |
8. | Technische Universität Wien | 780 399,96 |
9. | Technische Universität Graz | 512 788,48 |
10. | Montanuniversität Leoben | 152 234,08 |
11. | Universität für Bodenkultur Wien | 347 200,53 |
12. | Veterinärmedizinische Universität Wien | 76 918,27 |
13. | Wirtschaftsuniversität Wien | 934 236,51 |
14. | Universität Linz | 603 594,77 |
15. | Universität Klagenfurt | 265 741,94 |
16. | Universität für angewandte Kunst Wien | 67 837,64 |
17. | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 99 619,84 |
18. | Universität Mozarteum Salzburg | 88 669,67 |
19. | Universität für Musik und darstellende Kunst Graz | 75 582,88 |
20. | Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz | 45 403,15 |
21. | Akademie der bildenden Künste Wien | 41 931,14 |
22. | Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems) | 1 335,39 |
23. | Päpstliche Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt römisch sechzehn. Heiligenkreuz | 5 608,62 |
Privathochschulen | ||
23. | UMIT TIROL – Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und -technologie | 80 924,43 |
24. | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | 45 403,15 |
25. | New Design University Privatuniversität St. Pölten | 44 601,91 |
26. | Sigmund Freud Privatuniversität Wien | 300 996,15 |
27. | Modul University Vienna | 44 334,84 |
28. | Privatuniversität Schloss Seeburg | 85 998,90 |
29. | Danube Private University | 43 533,61 |
30. | Anton Bruckner Privatuniversität | 35 788,36 |
31. | Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien | 35 521,29 |
32. | Katholische Privatuniversität Linz | 6 409,86 |
33. | Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften | 55 285,01 |
34. | JAM MUSIC LAB – Privatuniversität für Jazz und Popularmusik Wien | 4 273,24 |
35. | Bertha von Suttner Privatuniversität | 10 950,17 |
36. | Gustav Mahler Privatuniversität für Musik | 8 012,32 |
37. | Central European University Private University | 145 824,22 |
38. | Webster Vienna Private University | 16 024,64 |
39. | Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik | 1 602,46 |
40. | Joseph Haydn Privathochschule | 7 745,24 |
Fachhochschulen | ||
39. | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH | 232 624,36 |
40. | FH Oberösterreich Studienbetriebs GmbH | 434 801,90 |
41. | FHW – Fachhochschulstudiengänge Betriebs- und Forschungseinrichtungen der Wiener Wirtschaft GmbH | 216 599,72 |
42. | Fachhochschule Vorarlberg GmbH | 117 514,03 |
43. | Fachhochschule Technikum Wien | 328 772,20 |
44. | IMC Fachhochschule Krems GmbH | 265 474,87 |
45. | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH | 324 498,96 |
46. | Fachhochschule Kärnten | 208 053,24 |
47. | Fachhochschule Joanneum GmbH | 394 473,22 |
48. | Fachhochschule Salzburg GmbH | 253 723,46 |
49. | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 166 122,10 |
50. | CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH | 96 414,92 |
51. | Fachhochschule des bfi Wien GmbH | 140 215,60 |
52. | MCI Management Center Innsbruck – Internationale Hochschule GmbH | 297 524,15 |
53. | Bundesministerium für Landesverteidigung | 25 639,42 |
54. | Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 145 824,22 |
55. | Fachhochschule Campus Wien | 566 203,94 |
56. | Lauder Business School | 25 105,27 |
57. | FHG – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH | 111 638,32 |
58. | Ferdinand Porsche Fernfachhochschule GmbH | 56 086,24 |
59. | FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH | 123 923,88 |
Die Verordnung tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über Leistungs- und Förderungsstipendien für das Studienjahr 2023 aus 2024, (Leistungs- und Förderungsstipendien-Verordnung 2024), Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 134 aus 2024,, außer Kraft.
Holzleitner