Jahrgang 2024 | Ausgegeben am 18. Dezember 2024 | Teil römisch zwei |
382. Verordnung: | Festsetzung des Mindestlohntarifs für in privaten Bildungseinrichtungen beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer |
Das Bundeseinigungsamt beim Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft ist gemäß Paragraph 22, Absatz eins, Arbeitsverfassungsgesetz, Bundesgesetzblatt Nr. 22 aus 1974,, in der Fassung des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 110 aus 2024, ermächtigt, auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft den Mindestlohntarif festzusetzen, wenn für den betreffenden Wirtschaftszweig kein Kollektivvertrag wirksam ist.
Das Bundeseinigungsamt beim Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft hat mit Beschluss vom 17. Dezember 2024 nach Durchführung einer Senatsverhandlung nachstehenden Mindestlohntarif festgesetzt:
Dieser Mindestlohntarif gilt:
Die Mindestgehälter werden wie folgt festgesetzt:
a) | b) | c) | |
mit unterrichtender Tätigkeit | mit unterrichtender Tätigkeit und betrieblich vorgesehener Qualifizierung | mit einschlägigem akademischen Abschluss oder staatlicher Lehramtsprüfung | |
€ | € | € | |
1. - 5. Berufsjahr | 35,10 | 37,10 | 38,90 |
ab dem 6. Berufsjahr | 36,90 | 38,90 | 40,40 |
ab dem 11. Berufsjahr | 38,90 | 40,70 | 42,30 |
ab dem 16. Berufsjahr | 40,30 | 42,20 | 44,30 |
ab dem 21. Berufsjahr | 42,10 | 44,20 | 46,10 |
von € | |
1. und 2. Berufsjahr | 2070,-- |
3. und 4. Berufsjahr | 2113,-- |
5. und 6. Berufsjahr | 2147,-- |
7. und 8. Berufsjahr | 2186,-- |
9. Berufsjahr | 2324,-- |
10. und 11. Berufsjahr | 2452,-- |
12. bis 14. Berufsjahr | 2583,-- |
15. bis 17. Berufsjahr | 2785,-- |
ab dem 18. Berufsjahr | 2840,-- |
von € | |
1. und 2. Berufsjahr | 2205,-- |
3. und 4. Berufsjahr | 2254,-- |
5. und 6. Berufsjahr | 2403,-- |
7. und 8. Berufsjahr | 2542,-- |
9. Berufsjahr | 2749,-- |
10. und 11. Berufsjahr | 3042,-- |
12. bis 14. Berufsjahr | 3207,-- |
15. bis 17. Berufsjahr | 3427,-- |
ab dem 18. Berufsjahr | 3492,-- |
von € | |
1. und 2. Berufsjahr | 2490,-- |
3. und 4. Berufsjahr | 2618,-- |
5. und 6. Berufsjahr | 2747,-- |
7. und 8. Berufsjahr | 3065,-- |
9. Berufsjahr | 3461,-- |
10. und 11. Berufsjahr | 3825,-- |
12. bis 14. Berufsjahr | 4046,-- |
15. bis 17. Berufsjahr | 4360,-- |
ab dem 18. Berufsjahr | 4450,-- |
von € | |
1. bis 4. Berufsjahr | 3115,-- |
5. und 6. Berufsjahr | 3633,-- |
7. und 8. Berufsjahr | 3932,-- |
9. Berufsjahr | 4255,-- |
10. und 11. Berufsjahr | 4518,-- |
12. bis 14. Berufsjahr | 4743,-- |
15. bis 17. Berufsjahr | 5070,-- |
ab dem 18. Berufsjahr | 5170,-- |
von € | |
5. bis 9. Berufsjahr | 4087,-- |
10. bis 14. Berufsjahr | 4828,-- |
15. bis 17. Berufsjahr | 5565,-- |
ab dem 18. Berufsjahr | 5673,-- |
von € | |
ab dem 5. Berufsjahr | 4828,-- |
Dieser Mindestlohntarif tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft und ändert den Mindestlohntarif vom 21. Dezember 2023, M 24/2023/XXIII/97/1, Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 416 aus 2023,.
Neubauer