Jahrgang 2024 | Ausgegeben am 27. Mai 2024 | Teil römisch zwei |
134. Verordnung: | Leistungs- und Förderungsstipendien-Verordnung 2024 |
Auf Grund der Paragraphen 58, Absatz 2 und 64 in Verbindung mit Paragraph 76, Absatz 2, des Studienförderungsgesetzes 1992, Bundesgesetzblatt Nr. 305 aus 1992,, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 174 aus 2022,, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen verordnet:
Für Leistungsstipendien und für Förderungsstipendien stehen im Kalenderjahr 2024 Budgetmittel im Gesamtbetrag von 15 149 878,51 Euro zur Verfügung. Diese werden nach der Zahl der im Studienjahr 2022 aus 2023, erfolgten Studienabschlüsse ordentlicher Studierender wie folgt aufgeteilt:
Universitäten und Theologische Lehranstalten | Euro | |
1. | Universität Wien | 2 444 436,55 |
2. | Universität Graz | 811 475,00 |
3. | Universität Innsbruck | 1 158 360,96 |
4. | Medizinische Universität Wien | 207 536,29 |
5. | Medizinische Universität Graz | 122 303,00 |
6 | Medizinische Universität Innsbruck | 128 526,39 |
7. | Universität Salzburg | 516 811,36 |
8. | Technische Universität Wien | 820 133,63 |
9. | Technische Universität Graz | 501 929,36 |
10. | Montanuniversität Leoben | 167 760,76 |
11. | Universität für Bodenkultur Wien | 336 062,67 |
12. | Veterinärmedizinische Universität Wien | 87 939,10 |
13. | Wirtschaftsuniversität Wien | 963 812,60 |
14. | Universität Linz | 594 468,35 |
15. | Universität Klagenfurt | 271 393,61 |
16. | Universität für angewandte Kunst Wien | 64 669,06 |
17. | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 114 456,13 |
18. | Universität Mozarteum Salzburg | 103 362,27 |
19. | Universität für Musik und darstellende Kunst Graz | 95 785,98 |
20. | Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz | 40 316,70 |
21. | Akademie der bildenden Künste Wien | 43 834,26 |
22. | Päpstliche Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt römisch sechzehn. Heiligenkreuz | 5 411,63 |
Privatuniversitäten | ||
23. | UMIT TIROL – Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und -technologie | 93 350,74 |
24. | Paracelsus Medizinische Privatuniversität | 87 397,94 |
25. | New Design University Privatuniversität St. Pölten | 51 139,97 |
26. | Sigmund Freud Privatuniversität Wien | 252 723,46 |
27. | Modul University Vienna | 89 292,01 |
28. | Privatuniversität Schloss Seeburg | 60 610,34 |
29. | Danube Private University | 48 975,32 |
30. | Anton Bruckner Privatuniversität | 34 363,90 |
31. | Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien | 34 093,32 |
32. | Katholische Privatuniversität Linz | 5 141,06 |
33. | Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften | 46 810,66 |
34. | JAM MUSIC LAB – Privatuniversität für Jazz und Popularmusik Wien | 2 435,24 |
35. | Bertha von Suttner Privatuniversität | 10 823,27 |
36. | Gustav Mahler Privatuniversität für Musik | 7 576,29 |
37. | Central European University Private University | 105 797,51 |
38. | Webster Vienna Private University | 26 246,44 |
Fachhochschulen | ||
39. | Fachhochschule Burgenland GmbH | 184 807,41 |
40. | FH Oberösterreich Studienbetriebs GmbH | 486 235,61 |
41. | FHW – Fachhochschulstudiengänge Betriebs- und Forschungseinrichtungen der Wiener Wirtschaft GmbH | 209 159,78 |
42. | Fachhochschule Vorarlberg GmbH | 127 173,48 |
43. | Fachhochschule Technikum Wien | 272 205,35 |
44. | IMC Fachhochschule Krems GmbH | 292 498,99 |
45. | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH | 352 297,59 |
46. | Fachhochschule Kärnten | 224 582,95 |
47. | Fachhochschule Joanneum GmbH | 405 331,63 |
48. | Fachhochschule Salzburg GmbH | 239 194,37 |
49. | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 251 641,13 |
50. | CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH | 107 150,42 |
51. | Fachhochschule des bfi Wien GmbH | 166 137,26 |
52. | MCI Management Center Innsbruck – Internationale Hochschule GmbH | 232 970,98 |
53. | Bundesministerium für Landesverteidigung | 22 458,29 |
54. | Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 154 772,83 |
55. | Fachhochschule Campus Wien | 538 187,33 |
56. | Lauder Business School | 25 975,86 |
57. | FHG – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH | 98 491,80 |
58. | Ferdinand Porsche Fernfachhochschule GmbH | 64 398,48 |
59. | FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH | 136 643,84 |
Die Verordnung tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über Leistungs- und Förderungsstipendien für das Studienjahr 2022 aus 2023, (Leistungs- und Förderungsstipendien-Verordnung 2023), Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 230 aus 2023,, außer Kraft.
Polaschek