Jahrgang 2023 | Ausgegeben am 22. Dezember 2023 | Teil römisch zwei |
416. Verordnung: | Festsetzung des Mindestlohntarifs für in privaten Bildungseinrichtungen beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer |
Das Bundeseinigungsamt beim Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft ist gemäß Paragraph 22, Absatz eins, Arbeitsverfassungsgesetz, Bundesgesetzblatt Nr. 22 aus 1974,, in der Fassung des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 60 aus 2023, ermächtigt, auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft den Mindestlohntarif festzusetzen, wenn für den betreffenden Wirtschaftszweig kein Kollektivvertrag wirksam ist.
Das Bundeseinigungsamt beim Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft hat mit Beschluss vom 21. Dezember 2023 nach Durchführung einer Senatsverhandlung nachstehenden Mindestlohntarif festgesetzt:
Dieser Mindestlohntarif gilt:
Die Mindestgehälter werden wie folgt festgesetzt:
a) | b) | c) | |
mit unterrichtender Tätigkeit | mit unterrichtender Tätigkeit und betrieblich vorgesehener Qualifizierung | mit einschlägigem akademischen Abschluss oder staatlicher Lehramtsprüfung | |
€ | € | € | |
1. - 5. Berufsjahr | 33,75 | 35,62 | 37,35 |
ab dem 6. Berufsjahr | 35,48 | 37,35 | 38,84 |
ab dem 11. Berufsjahr | 37,35 | 39,09 | 40,68 |
ab dem 16. Berufsjahr | 38,71 | 40,57 | 42,55 |
ab dem 21. Berufsjahr | 40,45 | 42,43 | 44,30 |
von € | |
1. und 2. Berufsjahr | 1 990,-- |
3. und 4. Berufsjahr | 2 032,-- |
5. und 6. Berufsjahr | 2 065,-- |
7. und 8. Berufsjahr | 2 102,-- |
9. Berufsjahr | 2 235,-- |
10. und 11. Berufsjahr | 2 358,-- |
12. bis 14. Berufsjahr | 2 484,-- |
15. bis 17. Berufsjahr | 2 679,-- |
ab dem 18. Berufsjahr | 2 732,-- |
von € | |
1. und 2. Berufsjahr | 2 121,-- |
3. und 4. Berufsjahr | 2 168,-- |
5. und 6. Berufsjahr | 2 311,-- |
7. und 8. Berufsjahr | 2 445,-- |
9. Berufsjahr | 2 644,-- |
10. und 11. Berufsjahr | 2 926,-- |
12. bis 14. Berufsjahr | 3 085,-- |
15. bis 17. Berufsjahr | 3 296,-- |
ab dem 18. Berufsjahr | 5 359,-- |
von € | |
1. und 2. Berufsjahr | 2 395,-- |
3. und 4. Berufsjahr | 2 518,-- |
5. und 6. Berufsjahr | 2 642,-- |
7. und 8. Berufsjahr | 2 948,-- |
9. Berufsjahr | 3 329,-- |
10. und 11. Berufsjahr | 3 679,-- |
12. bis 14. Berufsjahr | 3 892,-- |
15. bis 17. Berufsjahr | 4 194,-- |
ab dem 18. Berufsjahr | 4 280,-- |
von € | |
1. bis 4. Berufsjahr | 2 996,-- |
5. und 6. Berufsjahr | 3 494,-- |
7. und 8. Berufsjahr | 3 782,-- |
9. Berufsjahr | 4 093,-- |
10. und 11. Berufsjahr | 4 346,-- |
12. bis 14. Berufsjahr | 4 562,-- |
15. bis 17. Berufsjahr | 4 877,-- |
ab dem 18. Berufsjahr | 4 973,-- |
von € | |
5. bis 9. Berufsjahr | 3 931,-- |
10. bis 14. Berufsjahr | 4 644,-- |
15. bis 17. Berufsjahr | 5 353,-- |
ab dem 18. Berufsjahr | 5 457,-- |
von € | |
ab dem 5. Berufsjahr | 4 644,-- |
Dieser Mindestlohntarif tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft und ändert den Mindestlohntarif vom 16. Dezember 2022, M 24/2022/XXIII/97/1, Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 485 aus 2022,.
Binder