Deckungsstock-Identifier | [Identifikationsnummer1)] |
Typ des Instruments | [Dimensionen:
|
Deckungswerte nach Anerkennungsfähigkeit gemäß Paragraph 6, Absatz eins, PfandBG oder einschlägiger Vorgängerregelung gemäß Paragraph 39, Absatz eins, Ziffer 2, PfandBG2) | [Dimensionen:
|
Wirtschaftliche Zuordnung | [Dimensionen:
|
Belegenheit gemäß Paragraph 12, Absatz eins, PfandBG | [ISO-Code des Sitzlandes der Gegenpartei4)] |
ISIN5) | [International Securities Identification Number] |
Liquiditätspufferzuordnung3) 6) | [Dimensionen:
|
Gewidmeter Wert7) des Deckungswertes gemäß Paragraph 9, Absatz 5 und 7 PfandBG in EUR (Nominalprinzip) | [Ausstehender Nominalwert8)] |
Deckungsstock-Identifier | [Identifikationsnummer2)] |
Programm-Identifier1) | [Identifikationsnummer2)] |
Bewilligung gemäß Paragraph 30, PfandBG | [Ja / Nein] |
Kongruente Refinanzierung gemäß Paragraph 3, Ziffer 15, PfandBG | [Ja / Nein] |
Erwartete Kosten aus Führung und Verwaltung gemäß Paragraph 9, Absatz 4, Ziffer 4, PfandBG oder Paragraph eins, Absatz 8, erster Satz FBSchVG | [Betrag] |
Erwartete Zinserträge aus den Deckungswerten nach Abzug etwaiger Zinsverbindlichkeiten gemäß Paragraph 9, Absatz 8, PfandBG oder einschlägiger Vorgängerregelung gemäß Paragraph 39, Absatz eins, Ziffer 2, PfandBG | [Betrag] |
Deckungserfordernis gemäß Paragraph 9, PfandBG oder einschlägiger Vorgängerregelung gemäß Paragraph 39, Absatz eins, Ziffer 2, PfandBG | |
Solldeckung | [Betrag] |
Istdeckung | [Betrag] |
Liquiditätspuffer gemäß Paragraph 21, PfandBG3)4) | |
Aktiva Stufe 1 gemäß Artikel 10, DelV LCR | [Betrag gemäß Artikel 9, DelV LCR] |
Aktiva Stufe 2A gemäß Artikel 11, DelV LCR | [Betrag gemäß Artikel 9, DelV LCR] |
Aktiva Stufe 2B gemäß Artikel 12, DelV LCR | [Betrag gemäß Artikel 9, DelV LCR] |
Risikopositionen gegenüber Kreditinstituten gemäß Artikel 129, Absatz eins, Buchstabe c CRR | [Ausstehender Nominalwert5)] |
Maximum der täglichen kumulierten Netto-Liquiditätsabflüsse (Paragraph 3, Ziffer 16, PfandBG) über die nächsten 180 Tage gemäß Paragraph 21, Absatz eins, PfandBG | [Betrag] |
ISIN | [International Securities Identification Number] |
Deckungsstock-Identifier | [Identifikationsnummer1)] |
Tilgungstermin | [TT.MM.JJJJ2)] |
Wert gemäß Paragraph 9, Absatz 4, Ziffer eins, oder Absatz 7, PfandBG oder einschlägiger Vorgängerregelung gemäß Paragraph 39, Absatz eins, Ziffer 2, PfandBG | [Nennwert oder rechnerische Rückkaufwert3)] |
Zinszahlungen gemäß Paragraph 9, Absatz 4, Ziffer 2, PfandBG | [Betrag] |