Amtliche Verlautbarung der österreichischen Sozialversicherung |
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger |
Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger verlautbart gemäß § 31 Abs. 8 ASVG: |
103. Änderung der Dienstordnung A für die Angestellten bei den |
Die Dienstordnung A für die Angestellten bei den Sozialversicherungsträgern Österreichs 2005 – DO.A 2005, verlautbart unter avsv Nr. 94/2005, zuletzt geändert durch die Verlautbarung unter avsv Nr. 146/2019, wird wie folgt geändert: |
1. § 22 Abs. 1 Z 3 entfällt.
2. § 35 Abs. 10 lautet:
3. § 36 Abs. 4a lautet:
4. Nach § 37c Abs. 2 Z 11 wird folgende Z 11a eingefügt:
5. Nach § 37e Abs. 3 Z 15 wird folgende Z 16 angefügt:
6. § 37f Abs. 1 Z 2 lautet:
7. § 37f Abs. 3 Z 3 lautet:
8. § 44 Abs. 1 Z 2 lautet:
9. § 44 Abs. 1 Z 3 lautet:
10. In § 44 Abs. 1b wird folgender Satz angefügt:
„Abweichend davon kann in der Pensionsversicherungsanstalt durch Betriebsvereinbarung die Gewährung einer Funktionszulage im Ausmaß von 2 bis 8 % der jeweiligen ständigen Bezüge gemäß § 35 Abs. 2 Z 1 lit. a neben den im 1. Satz genannten Angestellten auch anderen Führungskräften eingeräumt werden, soweit dies zum Stichtag 1. Jänner 2020 unter Einbeziehung der gem. § 45 Abs. 1a gewährten Fachzulagen mit keinen Mehrkosten gegenüber dem Höchstausmaß der Regelung gemäß Satz 1 verbunden ist.“
11. Nach § 44 wird folgender § 44a eingefügt:
12. Nach § 45 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt:
13. § 54c Abs. 1 lautet:
14. In § 54d Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
„Den Projektleitungen übergeordnete Arbeitsgruppenleitungen sind hierbei diesen gleichzuhalten.“
15. In § 54d Abs. 2 wird nach dem Ausdruck „Zulage“ der Ausdruck „gemäß“ eingefügt.
16. In § 68a Abs. 1 wird der Ausdruck „40 %“ durch den Ausdruck „45 %“ sowie der Ausdruck „50 %“ durch den Ausdruck „55 %“ ersetzt.
17. Nach § 168 Abs. 10 wird folgender Abs. 11 angefügt:
18. § 285 lautet:
Im Falle gleichwertiger Projekte im Bereich anderer Versicherungsträger im Zuge der Umsetzung des SV-OG sind § 54d, § 35 Abs. 10 und § 10 Abs. 2 Z 5 analog anzuwenden. Die Feststellung der Gleichwertigkeit erfolgt auf betrieblicher Ebene.“
19. Nach § 286 wird folgender § 287 angefügt:
Sofern in den Einreihungsbestimmungen der §§ 37c bis 37f zahlenmäßige Beschränkungen für bestimmte Funktionen bestehen, die sich auf einen Versicherungsträger als Ganzes beziehen, so gelten diese Beschränkungen im Bereich der Österreichischen Gesundheitskasse für einen Übergangszeitraum (Abschluss der Neuorganisation in Folge des SV-OG) für die jeweiligen Landesstellen.“
20. Nach § 287 wird folgender § 288 angefügt:
Die Leistungen nach dem Pensionsrecht des Abschnitt IV werden für 2020 nicht gem. § 102 angepasst, sondern gemäß § 728 ASVG. § 263 in Verbindung mit Anlage 14 ist nicht anzuwenden.“
21. Anlage 1 lautet:
„Gehaltsschema für Verwaltungsangestellte | ||||||||||||||||
gültig ab 1. Jänner 2020 (Werte in €) | ||||||||||||||||
B | C | D | E | F | G | |||||||||||
A | I | II | I | II | III | I | II | I | II | III | I | II | III | I | II | |
46,10 | 61,10 | 72,30 | 85,80 | 96,80 | 108,80 | 122,50 | 133,70 | 147,00 | 158,60 | 169,60 | 181,60 | 196,70 | 210,30 | 249,10 | 257,60 | |
1 | 1.759,90 | 1.914,70 | 2.034,00 | 2.154,50 | 2.274,60 | 2.385,40 | 2.522,70 | 2.639,90 | 2.781,30 | 2.894,40 | 2.996,10 | 3.123,10 | 3.257,70 | 3.411,90 | 3.767,40 | 3.898,70 |
2 | 1.806,00 | 1.975,80 | 2.106,30 | 2.240,30 | 2.371,40 | 2.494,20 | 2.645,20 | 2.773,60 | 2.928,30 | 3.053,00 | 3.165,70 | 3.304,70 | 3.454,40 | 3.622,20 | 4.016,50 | 4.156,30 |
3 | 1.852,10 | 2.036,90 | 2.178,60 | 2.326,10 | 2.468,20 | 2.603,00 | 2.767,70 | 2.907,30 | 3.075,30 | 3.211,60 | 3.335,30 | 3.486,30 | 3.651,10 | 3.832,50 | 4.265,60 | 4.413,90 |
4 | 1.898,20 | 2.098,00 | 2.250,90 | 2.411,90 | 2.565,00 | 2.711,80 | 2.890,20 | 3.041,00 | 3.222,30 | 3.370,20 | 3.504,90 | 3.667,90 | 3.847,80 | 4.042,80 | 4.514,70 | 4.671,50 |
5 | 1.944,30 | 2.159,10 | 2.323,20 | 2.497,70 | 2.661,80 | 2.820,60 | 3.012,70 | 3.174,70 | 3.369,30 | 3.528,80 | 3.674,50 | 3.849,50 | 4.044,50 | 4.253,10 | 4.763,80 | 4.929,10 |
6 | 1.990,40 | 2.220,20 | 2.395,50 | 2.583,50 | 2.758,60 | 2.929,40 | 3.135,20 | 3.308,40 | 3.516,30 | 3.687,40 | 3.844,10 | 4.031,10 | 4.241,20 | 4.463,40 | 5.012,90 | 5.186,70 |
7 | 2.036,50 | 2.281,30 | 2.467,80 | 2.669,30 | 2.855,40 | 3.038,20 | 3.257,70 | 3.442,10 | 3.663,30 | 3.846,00 | 4.013,70 | 4.212,70 | 4.437,90 | 4.673,70 | 5.262,00 | 5.444,30 |
8 | 2.082,60 | 2.342,40 | 2.540,10 | 2.755,10 | 2.952,20 | 3.147,00 | 3.380,20 | 3.575,80 | 3.810,30 | 4.004,60 | 4.183,30 | 4.394,30 | 4.634,60 | 4.884,00 | 5.511,10 | 5.701,90 |
9 | 2.128,70 | 2.403,50 | 2.612,40 | 2.840,90 | 3.049,00 | 3.255,80 | 3.502,70 | 3.709,50 | 3.957,30 | 4.163,20 | 4.352,90 | 4.575,90 | 4.831,30 | 5.094,30 | 5.760,20 | 5.959,50 |
10 | 2.174,80 | 2.464,60 | 2.684,70 | 2.926,70 | 3.145,80 | 3.364,60 | 3.625,20 | 3.843,20 | 4.104,30 | 4.321,80 | 4.522,50 | 4.757,50 | 5.028,00 | 5.304,60 | 6.009,30 | 6.217,10 |
11 | 2.220,90 | 2.525,70 | 2.757,00 | 3.012,50 | 3.242,60 | 3.473,40 | 3.747,70 | 3.976,90 | 4.251,30 | 4.480,40 | 4.692,10 | 4.939,10 | 5.224,70 | 5.514,90 | 6.258,40 | 6.474,70 |
12 | 2.267,00 | 2.586,80 | 2.829,30 | 3.098,30 | 3.339,40 | 3.582,20 | 3.870,20 | 4.110,60 | 4.398,30 | 4.639,00 | 4.861,70 | 5.120,70 | 5.421,40 | 5.725,20 | 6.507,50 | 6.732,30 |
13 | 2.313,10 | 2.647,90 | 2.901,60 | 3.184,10 | 3.436,20 | 3.691,00 | 3.992,70 | 4.244,30 | 4.545,30 | 4.797,60 | 5.031,30 | 5.302,30 | 5.618,10 | 5.935,50 | 6.756,60 | 6.989,90 |
14 | 2.359,20 | 2.709,00 | 2.973,90 | 3.269,90 | 3.533,00 | 3.799,80 | 4.115,20 | 4.378,00 | 4.692,30 | 4.956,20 | 5.200,90 | 5.483,90 | 5.814,80 | 6.145,80 | 7.005,70 | 7.247,50 |
15 | 2.405,30 | 2.770,10 | 3.046,20 | 3.355,70 | 3.629,80 | 3.908,60 | 4.237,70 | 4.511,70 | 4.839,30 | 5.114,80 | 5.370,50 | 5.665,50 | 6.011,50 | 6.356,10 | 7.254,80 | 7.505,10 |
16 | 2.451,40 | 2.831,20 | 3.118,50 | 3.441,50 | 3.726,60 | 4.017,40 | 4.360,20 | 4.645,40 | 4.986,30 | 5.273,40 | 5.540,10 | 5.847,10 | 6.208,20 | 6.566,40 | 7.503,90 | 7.762,70 |
17 | 2.497,50 | 2.892,30 | 3.190,80 | 3.527,30 | 3.823,40 | 4.126,20 | 4.482,70 | 4.779,10 | 5.133,30 | 5.432,00 | 5.709,70 | 6.028,70 | 6.404,90 | 6.776,70 | 7.753,00 | 8.020,30 |
18 | 2.543,60 | 2.953,40 | 3.263,10 | 3.613,10 | 3.920,20 | 4.235,00 | 4.605,20 | 4.912,80 | 5.280,30 | 5.590,60 | 5.879,30 | 6.210,30 | 6.601,60 | 6.987,00 | 8.002,10 | 8.277,90 |
Zulagenbemessungsgrundlage: 1.938,70.“ | ||||||||||||||||
22. Anlage 2 lautet:
„Gehaltsschema der Gesundheitsberufe | ||||||||||||||
gültig ab 1. Jänner 2020 (Werte in €) | ||||||||||||||
I | II | III | IV | |||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | |
59,50 | 68,70 | 78,00 | 85,40 | 93,30 | 97,80 | 116,90 | 122,50 | 129,60 | 132,10 | 141,30 | 150,50 | 181,60 | 196,70 | |
1 | 1.964,10 | 2.081,20 | 2.092,90 | 2.297,80 | 2.473,80 | 2.496,10 | 2.599,60 | 2.636,80 | 2.692,10 | 2.761,50 | 2.856,10 | 2.952,70 | 3.123,10 | 3.257,70 |
2 | 2.023,60 | 2.149,90 | 2.170,90 | 2.383,20 | 2.567,10 | 2.593,90 | 2.716,50 | 2.759,30 | 2.821,70 | 2.893,60 | 2.997,40 | 3.103,20 | 3.304,70 | 3.454,40 |
3 | 2.083,10 | 2.218,60 | 2.248,90 | 2.468,60 | 2.660,40 | 2.691,70 | 2.833,40 | 2.881,80 | 2.951,30 | 3.025,70 | 3.138,70 | 3.253,70 | 3.486,30 | 3.651,10 |
4 | 2.142,60 | 2.287,30 | 2.326,90 | 2.554,00 | 2.753,70 | 2.789,50 | 2.950,30 | 3.004,30 | 3.080,90 | 3.157,80 | 3.280,00 | 3.404,20 | 3.667,90 | 3.847,80 |
5 | 2.202,10 | 2.356,00 | 2.404,90 | 2.639,40 | 2.847,00 | 2.887,30 | 3.067,20 | 3.126,80 | 3.210,50 | 3.289,90 | 3.421,30 | 3.554,70 | 3.849,50 | 4.044,50 |
6 | 2.261,60 | 2.424,70 | 2.482,90 | 2.724,80 | 2.940,30 | 2.985,10 | 3.184,10 | 3.249,30 | 3.340,10 | 3.422,00 | 3.562,60 | 3.705,20 | 4.031,10 | 4.241,20 |
7 | 2.321,10 | 2.493,40 | 2.560,90 | 2.810,20 | 3.033,60 | 3.082,90 | 3.301,00 | 3.371,80 | 3.469,70 | 3.554,10 | 3.703,90 | 3.855,70 | 4.212,70 | 4.437,90 |
8 | 2.380,60 | 2.562,10 | 2.638,90 | 2.895,60 | 3.126,90 | 3.180,70 | 3.417,90 | 3.494,30 | 3.599,30 | 3.686,20 | 3.845,20 | 4.006,20 | 4.394,30 | 4.634,60 |
9 | 2.440,10 | 2.630,80 | 2.716,90 | 2.981,00 | 3.220,20 | 3.278,50 | 3.534,80 | 3.616,80 | 3.728,90 | 3.818,30 | 3.986,50 | 4.156,70 | 4.575,90 | 4.831,30 |
10 | 2.499,60 | 2.699,50 | 2.794,90 | 3.066,40 | 3.313,50 | 3.376,30 | 3.651,70 | 3.739,30 | 3.858,50 | 3.950,40 | 4.127,80 | 4.307,20 | 4.757,50 | 5.028,00 |
11 | 2.559,10 | 2.768,20 | 2.872,90 | 3.151,80 | 3.406,80 | 3.474,10 | 3.768,60 | 3.861,80 | 3.988,10 | 4.082,50 | 4.269,10 | 4.457,70 | 4.939,10 | 5.224,70 |
12 | 2.618,60 | 2.836,90 | 2.950,90 | 3.237,20 | 3.500,10 | 3.571,90 | 3.885,50 | 3.984,30 | 4.117,70 | 4.214,60 | 4.410,40 | 4.608,20 | 5.120,70 | 5.421,40 |
13 | 2.678,10 | 2.905,60 | 3.028,90 | 3.322,60 | 3.593,40 | 3.669,70 | 4.002,40 | 4.106,80 | 4.247,30 | 4.346,70 | 4.551,70 | 4.758,70 | 5.302,30 | 5.618,10 |
14 | 2.737,60 | 2.974,30 | 3.106,90 | 3.408,00 | 3.686,70 | 3.767,50 | 4.119,30 | 4.229,30 | 4.376,90 | 4.478,80 | 4.693,00 | 4.909,20 | 5.483,90 | 5.814,80 |
15 | 2.797,10 | 3.043,00 | 3.184,90 | 3.493,40 | 3.780,00 | 3.865,30 | 4.236,20 | 4.351,80 | 4.506,50 | 4.610,90 | 4.834,30 | 5.059,70 | 5.665,50 | 6.011,50 |
16 | 2.856,60 | 3.111,70 | 3.262,90 | 3.578,80 | 3.873,30 | 3.963,10 | 4.353,10 | 4.474,30 | 4.636,10 | 4.743,00 | 4.975,60 | 5.210,20 | 5.847,10 | 6.208,20 |
17 | 2.916,10 | 3.180,40 | 3.340,90 | 3.664,20 | 3.966,60 | 4.060,90 | 4.470,00 | 4.596,80 | 4.765,70 | 4.875,10 | 5.116,90 | 5.360,70 | 6.028,70 | 6.404,90 |
18 | 2.975,60 | 3.249,10 | 3.418,90 | 3.749,60 | 4.059,90 | 4.158,70 | 4.586,90 | 4.719,30 | 4.895,30 | 5.007,20 | 5.258,20 | 5.511,20 | 6.210,30 | 6.601,60 |
Zulagenbemessungsgrundlage: 1.938,70.“ | ||||||||||||||
23. Anlage 2a lautet:
„Gehaltsschema für Psychologen | ||
gültig ab 1. Jänner 2020 (Werte in €) | ||
P1 | P2 | |
169,60 | 181,60 | |
1 | 2.996,10 | 3.123,10 |
2 | 3.165,70 | 3.304,70 |
3 | 3.335,30 | 3.486,30 |
4 | 3.504,90 | 3.667,90 |
5 | 3.674,50 | 3.849,50 |
6 | 3.844,10 | 4.031,10 |
7 | 4.013,70 | 4.212,70 |
8 | 4.183,30 | 4.394,30 |
9 | 4.352,90 | 4.575,90 |
10 | 4.522,50 | 4.757,50 |
11 | 4.692,10 | 4.939,10 |
12 | 4.861,70 | 5.120,70 |
13 | 5.031,30 | 5.302,30 |
14 | 5.200,90 | 5.483,90 |
15 | 5.370,50 | 5.665,50 |
16 | 5.540,10 | 5.847,10 |
17 | 5.709,70 | 6.028,70 |
18 | 5.879,30 | 6.210,30 |
Zulagenbemessungsgrundlage: 1.938,70.“ | ||
24. Anlage 3 lautet:
„Gehaltsschema für Zahntechniker | ||||
gültig ab 1. Jänner 2020 (Werte in €) | ||||
I | II | III | IV | |
68,70 | 116,80 | 122,50 | 124,40 | |
1 | 2.024,10 | 2.519,80 | 2.539,80 | 2.622,70 |
2 | 2.092,80 | 2.636,60 | 2.662,30 | 2.747,10 |
3 | 2.161,50 | 2.753,40 | 2.784,80 | 2.871,50 |
4 | 2.230,20 | 2.870,20 | 2.907,30 | 2.995,90 |
5 | 2.298,90 | 2.987,00 | 3.029,80 | 3.120,30 |
6 | 2.367,60 | 3.103,80 | 3.152,30 | 3.244,70 |
7 | 2.436,30 | 3.220,60 | 3.274,80 | 3.369,10 |
8 | 2.505,00 | 3.337,40 | 3.397,30 | 3.493,50 |
9 | 2.573,70 | 3.454,20 | 3.519,80 | 3.617,90 |
10 | 2.642,40 | 3.571,00 | 3.642,30 | 3.742,30 |
11 | 2.711,10 | 3.687,80 | 3.764,80 | 3.866,70 |
12 | 2.779,80 | 3.804,60 | 3.887,30 | 3.991,10 |
13 | 2.848,50 | 3.921,40 | 4.009,80 | 4.115,50 |
14 | 2.917,20 | 4.038,20 | 4.132,30 | 4.239,90 |
15 | 2.985,90 | 4.155,00 | 4.254,80 | 4.364,30 |
16 | 3.054,60 | 4.271,80 | 4.377,30 | 4.488,70 |
17 | 3.123,30 | 4.388,60 | 4.499,80 | 4.613,10 |
18 | 3.192,00 | 4.505,40 | 4.622,30 | 4.737,50 |
Zulagenbemessungsgrundlage: 1.938,70.“ | ||||
25. Anlage 5 lautet:
| |
| |
| |
| .“ |
26. In § 4 Abs. 1 der Anlage 16 wird der Ausdruck „Beschwerdekommission“ durch den Ausdruck „Qualitätssicherungskommission“ ersetzt.
27. Nach § 288 wird folgender § 289 angefügt:
* | |
Diese Änderung der Dienstordnung wurde von der Trägerkonferenz des Hauptverbandes am 10. Dezember 2019 beschlossen. | |
Für den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger: | |
Bachmeier | Schörghofer |